Saiu de linha HLX 1.8
Na FIPE de hoje, o 2008 vale 9,0% a mais que o 2007.
| Item | 2007 | 2008 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 15,7 s | 15,9 s |
| Velocidade máxima | 154 km/h | 155 km/h |
| Comprimento | 3827 mm | 3847 mm |
| Largura | 1634 mm | 1640 mm |
| Direção | Hidráulica | Não assistida |
| Pneus dianteiros | 165/70 R13 | 175/65 R14 |
| Pneus traseiros | 165/70 R13 | 175/65 R14 |
| Altura do flanco | 116 mm | 114 mm |
| Estepe | 165/70 R13 | 175/65 R14 |
Na FIPE de hoje, o 2008 vale 7,8% a mais que o 2007.
| Item | 2007 | 2008 |
|---|---|---|
| Razão de compressão | 10,35:1 | 11,35:1 |
| Comprimento | 3827 mm | 3847 mm |
| Largura | 1634 mm | 1640 mm |
| Peso | 970 kg | 986 kg |
| Pneus dianteiros | 175/65 R14 | 185/60 R14 |
| Pneus traseiros | 175/65 R14 | 185/60 R14 |
| Altura do flanco | 114 mm | 111 mm |
| Estepe | 175/65 R14 | 185/60 R14 |
Na FIPE de hoje, o 2008 vale 6,2% a mais que o 2007.
| Item | 2007 | 2008 |
|---|---|---|
| Torque | 18 kgfm (A) 17,8 kgfm (G) a 2800 rpm | 18,5 kgfm (A) 18 kgfm (G) a 2800 rpm |
| Comprimento | 3827 mm | 3847 mm |
| Largura | 1634 mm | 1640 mm |
| Peso | 1073 kg | 1025 kg |
| Porta-malas | 290 litros | 275 litros |
Mesma ficha e mesmos equipamentos do 2007.
Na FIPE de hoje, o 2008 vale 12,4% a menos que o 2007.
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2007 e 2008. Todos os anos do Palio.