Virou item de série Alarme antifurto volumétrico, Alças de segurança no teto, Assistente de partida em rampa, Conexão Bluetooth, Encosto de cabeça para todos os ocupantes, Navegador GPS, Troca de marchas no volante
Deixou de ser de série Sensores de estacionamento traseiro
Na FIPE de hoje, o 2014 vale 16,2% a mais que o 2013.
| Item | 2013 | 2014 |
|---|---|---|
| Comprimento | 4965 mm | 4970 mm |
| Bitola dianteira | 1613 mm | 1601 mm |
| Bitola traseira | 1611 mm | 1600 mm |
| Carga útil | 445 kg | 410 kg |
| Diâmetro mínimo de giro | 11,1 m | 11 m |
| Pneus dianteiros | 225/55 R17 | 245/40 R19 |
| Pneus traseiros | 225/55 R17 | 245/40 R19 |
| Altura do flanco | 124 mm | 98 mm |
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2013 e 2014. Todos os anos do Cadenza.