O Fiat Panorama CL 1.3 1983 tem 62 cv, 11,5 kgfm, câmbio manual, 0 a 100 km/h em 17,6 s e porta-malas de 669 litros.
Menos potente que 85% dos peruas de 1981 a 1983
Menos forte que 64% dos peruas de 1981 a 1983
Mais rápido que 50% dos peruas de 1981 a 1983
Menos veloz que 86% dos peruas de 1981 a 1983
Mais espaçoso que 64% dos peruas de 1981 a 1983
Comparação com as versões de peruas de 1981 a 1983 que têm o dado na ficha.
Toque nos termos sublinhados para ver o que significam.
Desenho em escala com as medidas desta versão; o formato é ilustrativo.
| Cidade | Estrada | |
|---|---|---|
| Etanol | 8,3 km/l440 km de autonomia | 12,9 km/l684 km de autonomia |
| Item | 1982 | 1983 |
|---|---|---|
| Potência | 61 cv a 5400 rpm | 62 cv a 5200 rpm |
| Torque | 9,9 kgfm | 11,5 kgfm a 3000 rpm |
| Comando de válvulas | Único no cabeçote | Único no cabeçote, correia dentada |
| Razão de compressão | 7,5:1 | 10,6:1 |
| Marchas | 4 | 5 |
| 0 a 100 km/h | 17,8 s | 17,6 s |
| Velocidade máxima | 149 km/h | 146 km/h |
| Comprimento | 3915 mm | 3924 mm |
| Altura | 1424 mm | 1412 mm |
| Bitola dianteira | 1270 mm | 1275 mm |
| Bitola traseira | 1288 mm | 1300 mm |
| Peso | 848 kg | 846 kg |
| Suspensão dianteira | Indep., McPherson | Independente, McPherson |
| Suspensão traseira | Indep., McPherson | Independente, McPherson |
O motor 1297 cm³ Natural entrega 62 cv a 5200 rpm e 11,5 kgfm a 3000 rpm de torque.
Etanol: 8,3 km/l na cidade e 12,9 km/l na estrada (dados do Inmetro/fabricante).
669 litros. O tanque leva 53 litros.
Dados de fabricantes, Inmetro (consumo), Latin NCAP (segurança) e tabela FIPE (preço médio). Como tratamos os dados. Encontrou algum erro? Avise a gente.