O Mazda Mx-5 Miata 1.8 2000 tem 140 cv, 16,5 kgfm, câmbio manual, 0 a 100 km/h em 8,5 s, 8 km/l na cidade e porta-malas de 144 litros.
Menos potente que 92% dos conversíveis de 1998 a 2000
Menos forte que quase todos os conversíveis de 1998 a 2000
Menos rápido que 71% dos conversíveis de 1998 a 2000
Menos veloz que 83% dos conversíveis de 1998 a 2000
Mais econômico que 75% dos conversíveis de 1998 a 2000
Menos espaçoso que quase todos os conversíveis de 1998 a 2000
Comparação com as versões de conversíveis de 1998 a 2000 que têm o dado na ficha.
Toque nos termos sublinhados para ver o que significam.
Desenho em escala com as medidas desta versão; o formato é ilustrativo.
| Cidade | Estrada | |
|---|---|---|
| Gasolina | 8 km/l384 km de autonomia | 11 km/l528 km de autonomia |
| Item | 1995 | 2000 |
|---|---|---|
| Potência | 130 cv a 6500 rpm | 140 cv a 6500 rpm |
| Torque | 15,5 kgfm a 5000 rpm | 16,5 kgfm a 4500 rpm |
| Razão de compressão | 9:1 | 9,5:1 |
| 0 a 100 km/h | 8,7 s | 8,5 s |
| Velocidade máxima | 197 km/h | 205 km/h |
| Largura | 1675 mm | 1677 mm |
| Altura | 1224 mm | 1228 mm |
| Bitola dianteira | 1410 mm | 1415 mm |
| Bitola traseira | 1428 mm | 1440 mm |
| Peso | 990 kg | 1025 kg |
| Porta-malas | 135 litros | 144 litros |
| Pneus dianteiros | 185/60 R14 | 195/50 R15 |
| Pneus traseiros | 185/60 R14 | 195/50 R15 |
| Altura do flanco | 111 mm | 98 mm |
| Coeficiente de arrasto | 0,38 | 0,36 |
| Área frontal | 1,74 m² | 1,75 m² |
| Área frontal corrigida | 0,661 m² | 0,630 m² |
O motor 1840 cm³ Natural entrega 140 cv a 6500 rpm e 16,5 kgfm a 4500 rpm de torque.
Gasolina: 8 km/l na cidade e 11 km/l na estrada (dados do Inmetro/fabricante).
144 litros. O tanque leva 48 litros.
Dados de fabricantes, Inmetro (consumo), Latin NCAP (segurança) e tabela FIPE (preço médio). Como tratamos os dados. Encontrou algum erro? Avise a gente.