O Volvo V40 Sw T4 1.9 Turbo 1999 tem 30,6 kgfm, câmbio automático, 0 a 100 km/h em 7,3 s, 7,6 km/l na cidade e porta-malas de 413 litros.
Mais forte que 93% dos peruas de 1997 a 1999
Mais rápido que 96% dos peruas de 1997 a 1999
Mais veloz que 94% dos peruas de 1997 a 1999
Menos econômico que 75% dos peruas de 1997 a 1999
Menos espaçoso que 76% dos peruas de 1997 a 1999
Comparação com as versões de peruas de 1997 a 1999 que têm o dado na ficha.
Toque nos termos sublinhados para ver o que significam.
| Cidade | Estrada | |
|---|---|---|
| Gasolina | 7,6 km/l456 km de autonomia | 11,5 km/l690 km de autonomia |
| Item | 1998 | 1999 |
|---|---|---|
| Potência | 200 cv a 5500 rpm | cv |
| Cilindrada | 1855 cm³ | cm³ |
| Câmbio | Manual | Automático |
| Acoplamento | Embreagem monodisco a seco | Conversor de torque |
| 0 a 100 km/h | 8,5 s | 7,3 s |
| Comprimento | 4483 mm | mm |
| Peso | 1359 kg | kg |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson | Indep., McPherson |
| Suspensão traseira | Independente, multibraço | Indep., multibraço |
| Versão | Câmbio | Potência | Preço FIPE |
|---|---|---|---|
| V40 Sw 1.8 | Manual | 115 cv | R$ 13.636 |
| V40 Sw 2.0 | Automático | 140 cv | R$ 13.814 |
| V40 Sw T4 1.9 Turbo esta ficha | Automático |
O motor cm³ Turbocompressor entrega cv e 30,6 kgfm de torque.
Gasolina: 7,6 km/l na cidade e 11,5 km/l na estrada (dados do Inmetro/fabricante).
413 litros. O tanque leva 60 litros.
Dados de fabricantes, Inmetro (consumo), Latin NCAP (segurança) e tabela FIPE (preço médio). Como tratamos os dados. Encontrou algum erro? Avise a gente.