Na FIPE de hoje, o 2016 vale 88,2% a mais que o 2010.
| Item | 2010 | 2016 |
|---|---|---|
| Potência | 272 cv a 6000 rpm | 286 cv a 5300 rpm |
| Torque | 35,7 kgfm a 2500 rpm | 38,7 kgfm a 1800 rpm |
| Alimentação | Injeção direta | Injeção direta e indireta multiponto |
| Variação do comando | Admissão | Admissão e escape |
| Razão de compressão | 9,8:1 | 9,3:1 |
| 0 a 100 km/h | 5,2 s | 4,7 s |
| Comprimento | 4198 mm | 4191 mm |
| Largura | 1842 mm | 1832 mm |
| Altura | 1345 mm | 1343 mm |
| Entre-eixos | 2468 mm | 2505 mm |
| Bitola dianteira | 1555 mm | 1574 mm |
| Bitola traseira | 1546 mm | 1533 mm |
| Peso | 1415 kg | 1365 kg |
| Porta-malas | 292 litros | 305 litros |
| Tanque | 60 litros | 55 litros |
| Altura do flanco | 98 mm | 86 mm |
| Coeficiente de arrasto | 0,31 | 0,3 |
| Área frontal corrigida | 0,648 m² | 0,627 m² |
Na FIPE de hoje, o 2016 vale 88,2% a mais que o 2010.
| Item | 2010 | 2016 |
|---|---|---|
| Potência | 272 cv a 6000 rpm | 286 cv a 5300 rpm |
| Torque | 35,7 kgfm a 2500 rpm | 38,7 kgfm a 1800 rpm |
| Alimentação | Injeção direta | Injeção direta e indireta multiponto |
| Variação do comando | Admissão | Admissão e escape |
| Razão de compressão | 9,8:1 | 9,6:1 |
| 0 a 100 km/h | 5,4 s | 4,9 s |
| Comprimento | 4198 mm | 4191 mm |
| Largura | 1842 mm | 1832 mm |
| Altura | 1350 mm | 1345 mm |
| Entre-eixos | 2468 mm | 2505 mm |
| Bitola dianteira | 1555 mm | 1574 mm |
| Bitola traseira | 1546 mm | 1533 mm |
| Peso | 1475 kg | 1450 kg |
| Porta-malas | 250 litros | 280 litros |
| Tanque | 60 litros | 55 litros |
| Altura do flanco | 98 mm | 86 mm |
| Coeficiente de arrasto | 0,33 | 0,31 |
| Área frontal corrigida | 0,690 m² | 0,648 m² |
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2010 e 2016. Todos os anos do TTS.