Saiu de linha DLX 2.0, MRDi 2.0
Na FIPE de hoje, o 2001 vale 7,3% a mais que o 2000.
| Item | 2000 | 2001 |
|---|---|---|
| Comprimento | 4430 mm | 4500 mm |
| Altura | 1655 mm | 1735 mm |
| Peso | 1635 kg | 1623 kg |
| Área frontal | 2,44 m² | 2,56 m² |
| Área frontal corrigida | 0,952 m² | 0,998 m² |
Na FIPE de hoje, o 2001 vale 51,2% a mais que o 2000.
| Item | 2000 | 2001 |
|---|---|---|
| Torque | 17,8 kgfm a 2500 rpm | 17,5 kgfm a 4700 rpm |
| Comprimento | 4435 mm | 4500 mm |
| Altura | 1655 mm | 1735 mm |
| Peso | 1651 kg | 1570 kg |
| Carga útil | 484 kg | 540 kg |
| Área frontal | 2,44 m² | 2,56 m² |
| Área frontal corrigida | 0,952 m² | 0,998 m² |
Mesma ficha e mesmos equipamentos do 2000.
Mesma ficha e mesmos equipamentos do 2000.
Na FIPE de hoje, o 2001 vale 51,2% a mais que o 2000.
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2000 e 2001. Todos os anos do Sportage.