Virou item de série Chave presencial, Controle eletrônico de amortecimento, Faróis de LED, ISOFIX para fixação de cadeira infantil, Leitor de cartão de memória, TV digital, Vetorização de torque
Deixou de ser de série Faróis de xenônio
Na FIPE de hoje, o 2016 vale 25,5% a mais que o 2015.
| Item | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| Potência | 277 cv a 6200 rpm | 305 cv a 6300 rpm |
| Torque | 35,3 kgfm a 4700 rpm | 38 kgfm a 4700 rpm |
| Alimentação | Injeção multiponto | Injeção direta e indireta multiponto |
| Razão de compressão | 10,8:1 | 11,8:1 |
| Marchas | 6 | 8 |
| 0 a 100 km/h | 8,1 s | 8,4 s |
| Comprimento | 4770 mm | 4890 mm |
| Largura | 1885 mm | 1895 mm |
| Altura | 1720 mm | 1710 mm |
| Entre-eixos | 2740 mm | 2790 mm |
| Bitola dianteira | 1630 mm | 1635 mm |
| Bitola traseira | 1620 mm | 1625 mm |
| Vão livre do solo | 185 mm | 194 mm |
| Ângulo de entrada | 28,6 graus | 17 graus |
| Ângulo de saída | 24,6 graus | 24,9 graus |
| Ângulo central | 14,4 graus | 16,8 graus |
| Peso | 1895 kg | 1990 kg |
| Porta-malas | 460 litros | 521 litros |
| Carga útil | 500 kg | 750 kg |
| Reboque com freio | 2000 kg | 1587 kg |
| Diâmetro mínimo de giro | 11,4 m | 11,6 m |
| Altura do flanco | 141 mm | 129 mm |
| Coeficiente de arrasto | 0,32 | 0,34 |
| Área frontal | 2,76 m² | 2,75 m² |
| Área frontal corrigida | 0,883 m² | 0,935 m² |
Na FIPE de hoje, o 2016 vale 29,8% a mais que o 2015.
| Item | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| Potência | 277 cv a 6200 rpm | 305 cv a 6300 rpm |
| Torque | 35,3 kgfm a 4700 rpm | 38 kgfm a 4700 rpm |
| Alimentação | Injeção multiponto | Injeção direta e indireta multiponto |
| Razão de compressão | 10,8:1 | 11,8:1 |
| Marchas | 6 | 8 |
| 0 a 100 km/h | 8,1 s | 8,4 s |
| Comprimento | 4770 mm | 4890 mm |
| Largura | 1885 mm | 1895 mm |
| Altura | 1720 mm | 1710 mm |
| Entre-eixos | 2740 mm | 2790 mm |
| Bitola dianteira | 1630 mm | 1635 mm |
| Bitola traseira | 1620 mm | 1625 mm |
| Vão livre do solo | 185 mm | 194 mm |
| Ângulo de entrada | 28,6 graus | 17 graus |
| Ângulo de saída | 24,6 graus | 24,9 graus |
| Ângulo central | 14,4 graus | 16,8 graus |
| Peso | 1895 kg | 1990 kg |
| Porta-malas | 460 litros | 521 litros |
| Carga útil | 500 kg | 750 kg |
| Reboque com freio | 2000 kg | 1587 kg |
| Diâmetro mínimo de giro | 11,4 m | 11,6 m |
| Altura do flanco | 141 mm | 129 mm |
| Coeficiente de arrasto | 0,32 | 0,34 |
| Área frontal | 2,76 m² | 2,75 m² |
| Área frontal corrigida | 0,883 m² | 0,935 m² |
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2015 e 2016. Todos os anos do RX350.