Saiu de linha Life 1.0 12V
Virou item de série Assistente de partida em rampa, Cintos de 3 pontos para todos ocupantes, Comando interno da tampa do tanque, Computador de bordo, Conexão Bluetooth, Conta-giros, Controle de estabilidade, Controle de tração
Na FIPE de hoje, o 2023 vale 7,9% a mais que o 2022.
| Item | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Potência | 70 cv (A) 66 cv (G) a 5500 rpm | cv (A) |
| Torque | 9,8 kgfm (A) 9,4 kgfm (G) a 4250 rpm | 10 kgfm (A) |
| Cilindrada | 999 cm³ | cm³ |
| Comando de válvulas | Duplo no cabeçote, corrente | Duplo no cabeçote |
| Rotação máxima | 5800 rpm | 6250 rpm |
| 0 a 100 km/h | 14,7 s | 13,2 s |
| Comprimento | 3680 mm | mm |
| Altura | 1474 mm | 1479 mm |
| Vão livre do solo | 180 mm | 185 mm |
| Ângulo de entrada | 24 graus | 24,1 graus |
| Ângulo de saída | 40 graus | 41,7 graus |
| Peso | 779 kg | kg |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson | Indep., McPherson |
Na FIPE de hoje, o 2023 vale 8,8% a mais que o 2022.
| Item | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Potência | 70 cv (A) 66 cv (G) a 5500 rpm | cv (A) |
| Torque | 9,8 kgfm (A) 9,4 kgfm (G) a 4250 rpm | 10 kgfm (A) |
| Cilindrada | 999 cm³ | cm³ |
| Comando de válvulas | Duplo no cabeçote, corrente | Duplo no cabeçote |
| Rotação máxima | 5800 rpm | 6250 rpm |
| 0 a 100 km/h | 14,7 s | 13,2 s |
| Comprimento | 3680 mm | mm |
| Altura | 1474 mm | 1479 mm |
| Vão livre do solo | 180 mm | 185 mm |
| Ângulo de entrada | 24 graus | 24,1 graus |
| Ângulo de saída | 40 graus | 41,7 graus |
| Peso | 786 kg | kg |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson | Indep., McPherson |
Na FIPE de hoje, o 2023 vale 9,2% a mais que o 2022.
| Item | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Potência | 70 cv (A) 66 cv (G) a 5500 rpm | cv (A) |
| Torque | 9,8 kgfm (A) 9,4 kgfm (G) a 4250 rpm | 10 kgfm (A) |
| Cilindrada | 999 cm³ | cm³ |
| Comando de válvulas | Duplo no cabeçote, corrente | Duplo no cabeçote |
| Rotação máxima | 5800 rpm | 6250 rpm |
| 0 a 100 km/h | 14,7 s | 13,2 s |
| Comprimento | 3680 mm | mm |
| Altura | 1474 mm | 1479 mm |
| Vão livre do solo | 180 mm | 185 mm |
| Ângulo de entrada | 24 graus | 24,1 graus |
| Ângulo de saída | 40 graus | 41,7 graus |
| Peso | 806 kg | kg |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson | Indep., McPherson |
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2022 e 2023. Todos os anos do Kwid.