Preço, consumo, desempenho, espaço, equipamentos e segurança lado a lado. Em verde, o melhor de cada item.
| Preço e custo | 0 | 3 |
|---|---|---|
| Desempenho | 5 | 0 |
| Consumo | 2 | 1 |
| Espaço e medidas | 3 | 1 |
| Segurança | 1 | 0 |
| Mercado | 0 | 2 |
| Equipamentos | 1 | 0 |
Cada item com vencedor claro vale um ponto. Empates contam para todos.
A ponta de cada eixo é o melhor da comparação. Diferenças ampliadas para ficarem visíveis.
Cada linha é o mesmo ano-modelo de cada carro, nos últimos 24 meses.
Contorno de cada um na mesma escala, alinhados pela frente.
Mercedes-Benz Cla 250 Sport 2.0 Turbo 4Matic 2018R$ 159.395+
BMW 320i Gt Sport 2.0 Turbo 2017R$ 118.065+
Volkswagen Jetta R-Line 250 1.4 TSi 2018R$ 101.635+
Audi A3 Sedan Ambition 2.0 TFSi 2018R$ 135.051+
Honda Civic Touring 1.5 Turbo AT 2018R$ 122.255+
Honda Accord Touring 2.0 Turbo 2018R$ 150.528+