Preço, consumo, desempenho, espaço, equipamentos e segurança lado a lado. Em verde, o melhor de cada item.
| Preço e custo | 0 | 1 |
|---|---|---|
| Desempenho | 4 | 1 |
| Consumo | 0 | 3 |
| Espaço e medidas | 1 | 4 |
| Segurança | 1 | 0 |
| Mercado | 2 | 0 |
| Equipamentos | 1 | 0 |
Cada item com vencedor claro vale um ponto. Empates contam para todos.
A ponta de cada eixo é o melhor da comparação. Diferenças ampliadas para ficarem visíveis.
Cada linha é o mesmo ano-modelo de cada carro, nos últimos 24 meses.
Contorno de cada um na mesma escala, alinhados pela frente.
Porsche Cayene Black Edition 3.0 V6 2026R$ 858.978+
Audi Q7 S-Line 3.0 V6 TFSI Qua. Tip. (Híb.) 2026R$ 640.149+
Mercedes-Benz Glc Coupe 43 AMG 2.0 2026R$ 685.547+
Porsche Macan 2.0 2026R$ 727.433+
Mercedes-Benz Gle Coupe 450 D 3.0 2026R$ 781.787+
Land Rover Discovery Metropolitan 3.0 MHEV 2026R$ 733.174+