Preço, consumo, desempenho, espaço, equipamentos e segurança lado a lado. Em verde, o melhor de cada item.
| Preço e custo | 0 | 2 |
|---|---|---|
| Desempenho | 2 | 2 |
| Consumo | 1 | 2 |
| Espaço e medidas | 6 | 0 |
| Mercado | 0 | 2 |
Cada item com vencedor claro vale um ponto. Empates contam para todos.
A ponta de cada eixo é o melhor da comparação. Diferenças ampliadas para ficarem visíveis.
Cada linha é o mesmo ano-modelo de cada carro, nos últimos 24 meses.
Contorno de cada um na mesma escala, alinhados pela frente.
Audi Q7 3.0 V6 TFSi 2022R$ 333.988+
Mercedes-Benz Glc Coupe 63 S AMG 4.0 V8 Turbo 2021R$ 533.428+
Porsche Cayenne S 2.9 V6 2021R$ 501.711+
Porsche Macan GTS 2.9 V6 2021R$ 458.146+
Land Rover Defender 110 HSE 2.0 Si4 2021R$ 400.677+
BMW X5 xDrive45e M Sport 3.0 2022 Gasolina/eletricidade Híbrido plug-inR$ 339.292+