Preço, consumo, desempenho, espaço, equipamentos e segurança lado a lado. Em verde, o melhor de cada item.
| Preço e custo | 0 | 2 |
|---|---|---|
| Desempenho | 3 | 2 |
| Consumo | 0 | 3 |
| Espaço e medidas | 4 | 1 |
| Segurança | 1 | 0 |
| Mercado | 0 | 2 |
| Equipamentos | 1 | 0 |
Cada item com vencedor claro vale um ponto. Empates contam para todos.
A ponta de cada eixo é o melhor da comparação. Diferenças ampliadas para ficarem visíveis.
Cada linha é o mesmo ano-modelo de cada carro, nos últimos 24 meses.
Contorno de cada um na mesma escala, alinhados pela frente.
Jeep COMPASS Blackhawk Hurricane 2.0 4x4 TB Aut 2026R$ 213.462+
Volkswagen TIGUAN R-Line 2.0 350 TSI 4Motion Aut 2026R$ 288.574+
Hyundai Creta Platinum 1.0 Turbo 2027R$ 168.686+
Honda Hr-v Touring 1.5 Turbo 2026R$ 185.477+
GWM Haval H6 1.5 PHEV19 2026R$ 226.519+
Nissan KICKS Platinum 1.0 Turbo Flex Aut 2027R$ 175.317+