Preço, consumo, desempenho, espaço, equipamentos e segurança lado a lado. Em verde, o melhor de cada item.
| Preço e custo | 2 | 1 |
|---|---|---|
| Desempenho | 3 | 1 |
| Espaço e medidas | 2 | 1 |
| Segurança | 0 | 1 |
| Mercado | 0 | 1 |
| Equipamentos | 0 | 1 |
Cada item com vencedor claro vale um ponto. Empates contam para todos.
A ponta de cada eixo é o melhor da comparação. Diferenças ampliadas para ficarem visíveis.
Cada linha é o mesmo ano-modelo de cada carro, nos últimos 24 meses.
Toyota Sw4 GR-S 2.8 Turbo 4x4 AT 2022R$ 312.940+
BMW X3 M40i M Sport Edition 3.0 2022R$ 352.623+
Mercedes-Benz Glc Coupe 43 AMG 3.0 V6 2022R$ 361.875+
Porsche Cayenne E-Hybrid 3.0 V6 Turbo 2022R$ 490.989+
Land Rover Defender 110 SE 2.0 Si4 2022R$ 411.679+
BMW X5 xDrive45e M Sport 3.0 2022 Gasolina/eletricidade Híbrido plug-inR$ 339.292+