Preço, consumo, desempenho, espaço, equipamentos e segurança lado a lado. Em verde, o melhor de cada item.
| Preço e custo | 2 | 1 |
|---|---|---|
| Desempenho | 3 | 2 |
| Consumo | 1 | 2 |
| Espaço e medidas | 4 | 0 |
| Segurança | 0 | 1 |
| Mercado | 0 | 1 |
| Equipamentos | 0 | 1 |
Cada item com vencedor claro vale um ponto. Empates contam para todos.
A ponta de cada eixo é o melhor da comparação. Diferenças ampliadas para ficarem visíveis.
Cada linha é o mesmo ano-modelo de cada carro, nos últimos 24 meses.
Contorno de cada um na mesma escala, alinhados pela frente.
Audi A6 3.0 V6 TFSi Quattro 2018R$ 163.089+
Mercedes-Benz E250 Avantgarde 2.0 Turbo 2019R$ 190.799+
Volkswagen Jetta 250 1.4 TSi 2019R$ 143.708+
Audi A5 Sportback Performance Black 2.0 TFSi Quattro 2019R$ 164.573+
Honda Civic Touring 1.5 Turbo AT 2019R$ 128.850+
Honda Accord Touring 2.0 Turbo 2019R$ 154.292+