Preço, consumo, desempenho, espaço, equipamentos e segurança lado a lado. Em verde, o melhor de cada item.
| Preço e custo | 2 | 0 |
|---|---|---|
| Desempenho | 4 | 1 |
| Consumo | 3 | 0 |
| Espaço e medidas | 5 | 0 |
| Segurança | 1 | 0 |
| Mercado | 0 | 1 |
| Equipamentos | 1 | 0 |
Cada item com vencedor claro vale um ponto. Empates contam para todos.
A ponta de cada eixo é o melhor da comparação. Diferenças ampliadas para ficarem visíveis.
Cada linha é o mesmo ano-modelo de cada carro, nos últimos 24 meses.
Contorno de cada um na mesma escala, alinhados pela frente.
Audi A6 3.0 V6 TFSi Quattro 2015R$ 139.145+
Mercedes-Benz Slk 250 1.8 Turbo 2014R$ 195.657+
Audi A5 Cabriolet 2.0 TFSi Quattro 2014R$ 188.858+
BMW 428i Cabriolet Sport GP 2.0 Turbo 2014R$ 179.891+
Mini Cooper Roadster John Works 1.6 2014R$ 138.298+
BMW 420i Cabriolet Sport GP 2.0 Turbo 2015R$ 179.139+