Preço, consumo, desempenho, espaço, equipamentos e segurança lado a lado. Em verde, o melhor de cada item.
| Preço e custo | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Desempenho | 0 | 4 |
| Consumo | 0 | 3 |
| Espaço e medidas | 2 | 2 |
| Mercado | 0 | 1 |
| Equipamentos | 1 | 0 |
Cada item com vencedor claro vale um ponto. Empates contam para todos.
A ponta de cada eixo é o melhor da comparação. Diferenças ampliadas para ficarem visíveis.
Cada linha é o mesmo ano-modelo de cada carro, nos últimos 24 meses.
BMW X1 sDrive20i M Sport 2.0 2023R$ 264.629+
Audi Q3 Performance Black 2.0 TFSi Quattro 2023R$ 229.161+
Chery Tiggo 8 Pro Hybrid 1.5 2022R$ 264.609+
Toyota Sw4 Diamond 2.8 Turbo 4x4 AT 2022R$ 310.338+
Volvo Xc60 Polestar Engineered T8 2.0 2023R$ 279.665+
Toyota Rav4 SX Connect Hybrid 2.5 2023R$ 224.574+