Preço, consumo, desempenho, espaço, equipamentos e segurança lado a lado. Em verde, o melhor de cada item.
| Preço e custo | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Desempenho | 2 | 3 |
| Espaço e medidas | 1 | 2 |
| Segurança | 0 | 1 |
| Mercado | 1 | 1 |
| Equipamentos | 0 | 1 |
Cada item com vencedor claro vale um ponto. Empates contam para todos.
A ponta de cada eixo é o melhor da comparação. Diferenças ampliadas para ficarem visíveis.
Cada linha é o mesmo ano-modelo de cada carro, nos últimos 24 meses.
Contorno de cada um na mesma escala, alinhados pela frente.
Land Rover Evoque HSE Dynamic 2.0 Si4 2024R$ 309.407+
Audi Q3 Perf. Black.Plus 2.0 TFSI Tip. Quat 2024R$ 255.296+
Jeep Compass Limited 2.0 Turbodiesel 2025R$ 185.553+
GWM Haval H6 1.5 PHEV 2024R$ 196.341+
Toyota Corolla Cross XRX Hybrid 1.8 2025R$ 180.637+
Chery Tiggo 7 Pro Hybrid 1.5 2023R$ 190.242+