Preço, consumo, desempenho, espaço, equipamentos e segurança lado a lado. Em verde, o melhor de cada item.
| Preço e custo | 3 | 0 |
|---|---|---|
| Desempenho | 5 | 0 |
| Consumo | 0 | 3 |
| Espaço e medidas | 1 | 4 |
| Segurança | 0 | 3 |
| Mercado | 0 | 2 |
| Equipamentos | 1 | 0 |
Cada item com vencedor claro vale um ponto. Empates contam para todos.
A ponta de cada eixo é o melhor da comparação. Diferenças ampliadas para ficarem visíveis.
Cada linha é o mesmo ano-modelo de cada carro, nos últimos 24 meses.
Contorno de cada um na mesma escala, alinhados pela frente.
Chevrolet S10 Pick-Up WT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel Aut 2025R$ 198.963+
Mitsubishi L200 Triton Sport Outdoor GLS 2.4 AT 2025R$ 201.693+
Fiat Toro Ultra 2.0 4x4 2025R$ 158.364+
Toyota Hilux STD 2.8 Turbo 4x4 CS 2025R$ 216.884+
RAM Rampage page Night Edition 2.0 2025R$ 197.593+
Mitsubishi Triton GLS Tarmac 2.4 CD TB Aut 2026R$ 220.408+