Preço, consumo, desempenho, espaço, equipamentos e segurança lado a lado. Em verde, o melhor de cada item.
| Preço e custo | 0 | 2 |
|---|---|---|
| Desempenho | 3 | 0 |
| Consumo | 2 | 0 |
| Espaço e medidas | 5 | 0 |
| Mercado | 1 | 1 |
Cada item com vencedor claro vale um ponto. Empates contam para todos.
A ponta de cada eixo é o melhor da comparação. Diferenças ampliadas para ficarem visíveis.
Cada linha é o mesmo ano-modelo de cada carro, nos últimos 24 meses.
Land Rover Range Rover Supercharged 4.2 V8 2006R$ 65.543+
Toyota Sw4 SRV 3.0 Turbo 4x4 AT 2006R$ 90.160+
Chevrolet Blazer Executive 2.8 TDi 4x4 2007R$ 70.266+
Jeep Grand Cherokee Overland 5.7 V8 2007R$ 90.169+
Toyota Land Cruiser Prado 3.0 Turbo AT 2006R$ 94.745+
Mercedes-Benz Ml 63 AMG 6.2 V8 2006R$ 84.261+