Preço, consumo, desempenho, espaço, equipamentos e segurança lado a lado. Em verde, o melhor de cada item.
| Preço e custo | 1 | 0 |
|---|---|---|
| Desempenho | 3 | 2 |
| Espaço e medidas | 1 | 2 |
| Segurança | 1 | 1 |
| Mercado | 1 | 1 |
| Equipamentos | 0 | 1 |
Cada item com vencedor claro vale um ponto. Empates contam para todos.
A ponta de cada eixo é o melhor da comparação. Diferenças ampliadas para ficarem visíveis.
Cada linha é o mesmo ano-modelo de cada carro, nos últimos 24 meses.
Contorno de cada um na mesma escala, alinhados pela frente.
Mercedes-Benz Gla 35 AMG 2.0 4Matic 2027R$ 508.971+
Mercedes-Benz Glc Coupe 43 AMG 2.0 2026R$ 685.547+
Porsche Cayene Black Edition 3.0 V6 2026R$ 858.978+
Volvo Xc90 Plus T8 2.0 2026R$ 555.846+
Mercedes-Benz Gle Coupe 450 D 3.0 2026R$ 781.787+
Land Rover Discovery Metropolitan 3.0 MHEV 2026R$ 733.174+