Preço, consumo, desempenho, espaço, equipamentos e segurança lado a lado. Em verde, o melhor de cada item.
| Preço e custo | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Desempenho | 3 | 2 |
| Consumo | 0 | 3 |
| Espaço e medidas | 0 | 4 |
| Segurança | 1 | 0 |
| Mercado | 2 | 0 |
| Equipamentos | 1 | 0 |
Cada item com vencedor claro vale um ponto. Empates contam para todos.
A ponta de cada eixo é o melhor da comparação. Diferenças ampliadas para ficarem visíveis.
Cada linha é o mesmo ano-modelo de cada carro, nos últimos 24 meses.
Contorno de cada um na mesma escala, alinhados pela frente.
Mercedes-Benz Glc Coupe 63 S AMG 4.0 V8 Turbo 2018R$ 413.827+
Porsche Cayenne GTS 3.6 V6 Turbo 2017R$ 294.366+
Volvo Xc90 Excellence T8 2.0 2017R$ 289.973+
BMW X6 xDrive50i 4.4 V8 2016R$ 233.995+
Land Rover Range Rover Sport HSE Dynamic 5.0 V8 2017R$ 328.850+
Land Rover Velar R-Dynamic First Edition 3.0 V6 2018R$ 284.521+