Preço, consumo, desempenho, espaço, equipamentos e segurança lado a lado. Em verde, o melhor de cada item.
| Preço e custo | 2 | 1 |
|---|---|---|
| Desempenho | 0 | 5 |
| Consumo | 3 | 0 |
| Espaço e medidas | 2 | 4 |
| Mercado | 2 | 0 |
Cada item com vencedor claro vale um ponto. Empates contam para todos.
A ponta de cada eixo é o melhor da comparação. Diferenças ampliadas para ficarem visíveis.
Cada linha é o mesmo ano-modelo de cada carro, nos últimos 24 meses.
Contorno de cada um na mesma escala, alinhados pela frente.
Porsche Cayenne GTS 4.8 V8 2008R$ 93.832+
BMW X5 Sport 4.8 V8 2009R$ 78.689+
Land Rover Range Rover Sport Supercharged 4.2 V8 2009R$ 80.527+
Chevrolet Blazer Executive 2.8 TDi 4x4 2009R$ 73.824+
Jeep Grand Cherokee Overland 5.7 V8 2008R$ 96.267+
Toyota Land Cruiser Prado 3.0 Turbo AT 2008R$ 103.244+