Preço, consumo, desempenho, espaço, equipamentos e segurança lado a lado. Em verde, o melhor de cada item.
| Preço e custo | 1 | 1 |
|---|---|---|
| Desempenho | 2 | 3 |
| Consumo | 3 | 0 |
| Espaço e medidas | 4 | 2 |
| Segurança | 1 | 0 |
| Mercado | 0 | 2 |
| Equipamentos | 1 | 0 |
Cada item com vencedor claro vale um ponto. Empates contam para todos.
A ponta de cada eixo é o melhor da comparação. Diferenças ampliadas para ficarem visíveis.
Cada linha é o mesmo ano-modelo de cada carro, nos últimos 24 meses.
Contorno de cada um na mesma escala, alinhados pela frente.
BMW X5 xDrive30d 3.0 2018R$ 178.834+
Land Rover Discovery HSE 3.0 V6 TD6 2019R$ 237.210+
Audi Q7 Ambition 3.0 V6 TDi 2019R$ 203.603+
Toyota Sw4 SRX Diamond 2.8 Turbo 4x4 AT 2019R$ 220.763+
Volkswagen Tiguan Allspace Comfortline 1.4 TSi 2020R$ 145.113+
Chevrolet Trailblazer LTZ 2.8 CTDi Turbo 2019R$ 150.469+