Preço, consumo, desempenho, espaço, equipamentos e segurança lado a lado. Em verde, o melhor de cada item.
| Preço e custo | 1 | 1 |
|---|---|---|
| Desempenho | 0 | 5 |
| Consumo | 2 | 1 |
| Espaço e medidas | 2 | 3 |
| Segurança | 1 | 0 |
| Mercado | 0 | 2 |
| Equipamentos | 1 | 0 |
Cada item com vencedor claro vale um ponto. Empates contam para todos.
A ponta de cada eixo é o melhor da comparação. Diferenças ampliadas para ficarem visíveis.
Cada linha é o mesmo ano-modelo de cada carro, nos últimos 24 meses.
Contorno de cada um na mesma escala, alinhados pela frente.
Land Rover Discovery HSE 3.0 V6 TD6 2019R$ 237.210+
Audi Q7 Ambition 3.0 V6 TDi 2019R$ 203.603+
Toyota Sw4 SRX 2.8 Turbo 4x4 AT 2019R$ 220.763+
BMW X1 xDrive25i 2.0 Turbo 2020R$ 151.900+
Volkswagen Tiguan Allspace Comfortline 1.4 TSi 2020R$ 145.113+
Chevrolet Trailblazer LTZ 2.8 CTDi Turbo 2019R$ 150.469+