Preço, consumo, desempenho, espaço, equipamentos e segurança lado a lado. Em verde, o melhor de cada item.
| Preço e custo | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Desempenho | 5 | 0 |
| Consumo | 3 | 0 |
| Espaço e medidas | 1 | 3 |
| Segurança | 1 | 0 |
| Mercado | 0 | 2 |
| Equipamentos | 1 | 0 |
Cada item com vencedor claro vale um ponto. Empates contam para todos.
A ponta de cada eixo é o melhor da comparação. Diferenças ampliadas para ficarem visíveis.
Cada linha é o mesmo ano-modelo de cada carro, nos últimos 24 meses.
Contorno de cada um na mesma escala, alinhados pela frente.
BMW X5 xDrive30d 3.0 2019R$ 273.118+
Land Rover Discovery HSE 3.0 V6 TD6 2020R$ 244.637+
Audi Q7 Ambition 3.0 V6 TDi 2019R$ 203.603+
BMW X1 sDrive20i M Sport 25 anos 2.0 2021R$ 172.858+
Volkswagen Tiguan Allspace R-Line 2.0 TSi 2021R$ 157.324+
Chevrolet Trailblazer Premier 2.8 CTDi Turbo 2020R$ 171.203+