Fotos: Chevrolet (divulgação)
O Chevrolet S10 Chassis Cab 2.8 Turbo 2017 tem 200 cv, 44,9 kgfm, câmbio manual, 0 a 100 km/h em 11,4 s, 8,8 km/l na cidade e porta-malas de 1.570 litros.
Mais potente que 90% dos chassis-cabine de 2015 a 2017
Mais forte que 90% dos chassis-cabine de 2015 a 2017
Mais rápido que 90% dos chassis-cabine de 2015 a 2017
Mais veloz que 75% dos chassis-cabine de 2015 a 2017
Mais econômico que 75% dos chassis-cabine de 2015 a 2017
Menos espaçoso que 70% dos chassis-cabine de 2015 a 2017
Comparação com as versões de chassis-cabine de 2015 a 2017 que têm o dado na ficha.
Toque nos termos sublinhados para ver o que significam.
Desenho em escala com as medidas desta versão; o formato é ilustrativo.
| Cidade | Estrada | |
|---|---|---|
| Diesel | 8,8 km/l669 km de autonomia | 10,4 km/l790 km de autonomia |
Nenhum equipamento com esse nome nesta versão.
| Item | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| Comprimento | 5088 mm | 5381 mm |
| Largura | 1882 mm | 1870 mm |
| Altura | 1808 mm | 1796 mm |
| Peso | 1807 kg | 1772 kg |
| Carga útil | 1343 kg | 1378 kg |
| Direção | Hidráulica | Elétrica |
| Versão | Câmbio | Potência | Preço FIPE |
|---|---|---|---|
| LT 2.5 4x2 CD | Manual | 206 cv | R$ 98.437 |
| LT 2.5 4x4 CD | Manual | 206 cv | R$ 102.795 |
| Advantage 2.5 CD | Manual | 206 cv | R$ 102.981 |
| LS 2.8 Turbo 4x2 CS | Manual | 200 cv | R$ 109.954 |
| LS 2.8 Turbo 4x4 CS | Manual | 200 cv | R$ 109.954 |
| LS 2.8 Turbo 4x4 CD | Manual | 200 cv | R$ 112.272 |
| LTZ 2.5 4x2 CD | Manual | 206 cv | R$ 113.869 |
| LTZ 2.5 4x4 CD | Manual | 206 cv | R$ 115.486 |
| LT 2.8 Turbo 4x2 CD | Manual | 200 cv | R$ 118.964 |
| LT 2.8 Turbo 4x2 AT CD | Automático | 200 cv | R$ 119.600 |
| LT 2.8 Turbo 4x4 CD | Manual | 200 cv | R$ 120.454 |
| LT 2.8 Turbo 4x4 AT CD | Automático | 200 cv | R$ 124.139 |
| LTZ 2.8 Turbo 4x2 AT CD | Automático | 200 cv | R$ 131.263 |
| LTZ 2.8 Turbo 4x4 AT CD | Automático | 200 cv | R$ 133.731 |
| High Country 2.8 Turbo 4x4 AT CD | Automático | 200 cv | R$ 140.432 |
| Chassis Cab 2.8 Turbo esta ficha | Manual | 200 cv |
O motor 2776 cm³ Turbocompressor entrega 200 cv a 3600 rpm e 44,9 kgfm a 2000 rpm de torque.
Diesel: 8,8 km/l na cidade e 10,4 km/l na estrada (dados do Inmetro/fabricante).
1.570 litros. O tanque leva 76 litros.
Dados de fabricantes, Inmetro (consumo), Latin NCAP (segurança) e tabela FIPE (preço médio). Como tratamos os dados. Encontrou algum erro? Avise a gente.