Novas versões Cargo Médio 2.3 (R$ 119.053), Chassi 2.3 (R$ 154.579), MaxiMulti 2.3 (R$ 161.361), Minibus Extralongo 2.3 (R$ 166.388)
Saiu de linha Cargo Longo 2.3, Maxicargo Longo 2.3, Minibus Teto Alto 2.3
Virou item de série Ajuste do volante em profundidade, Alarme antifurto perimétrico, Apoio de braço para o motorista, Assistente de partida em rampa, Computador de bordo, Conexão USB, Controle de estabilidade, Controle de tração
Na FIPE de hoje, o 2018 vale 12,6% a mais que o 2017.
| Item | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Potência | 127 cv a 3600 rpm | 130 cv a 3600 rpm |
| Marchas | 5 | 6 |
| 0 a 100 km/h | 20 s | 22 s |
| Comprimento | 4749 mm | 4963 mm |
| Largura | 1998 mm | 2100 mm |
| Altura | 2150 mm | 2254 mm |
| Entre-eixos | 2850 mm | 3000 mm |
| Bitola dianteira | 1720 mm | 1810 mm |
| Bitola traseira | 1710 mm | 1790 mm |
| Vão livre do solo | 140 mm | 178 mm |
| Peso | 1760 kg | 2122 kg |
| Porta-malas | 7500 litros | 8000 litros |
| Tanque | 80 litros | 90 litros |
| Carga útil | 1540 kg | 1378 kg |
| Reboque sem freio | 400 kg | 750 kg |
| Diâmetro mínimo de giro | 12,1 m | 11,1 m |
| Pneus dianteiros | 205/70 R15 | 215/75 R16 |
| Pneus traseiros | 205/70 R15 | 215/75 R16 |
| Altura do flanco | 144 mm | 161 mm |
Na FIPE de hoje, o 2018 vale 24,1% a mais que o 2017.
| Item | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Potência | 127 cv a 3600 rpm | 130 cv a 3600 rpm |
| Marchas | 5 | 6 |
| Comprimento | 5099 mm | 5998 mm |
| Largura | 1998 mm | 2100 mm |
| Altura | 2450 mm | 2524 mm |
| Entre-eixos | 3200 mm | 4035 mm |
| Bitola dianteira | 1720 mm | 1810 mm |
| Bitola traseira | 1710 mm | 1790 mm |
| Vão livre do solo | 147 mm | 171 mm |
| Peso | 1880 kg | 2122 kg |
| Porta-malas | 10000 litros | 13000 litros |
| Tanque | 80 litros | 90 litros |
| Carga útil | 1620 kg | 1378 kg |
| Reboque sem freio | 400 kg | 750 kg |
| Diâmetro mínimo de giro | 13,7 m | 14,5 m |
| Pneus dianteiros | 205/75 R16 | 215/75 R16 |
| Pneus traseiros | 205/75 R16 | 215/75 R16 |
| Altura do flanco | 154 mm | 161 mm |
Na FIPE de hoje, o 2018 vale 21,9% a mais que o 2017.
| Item | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Potência | 127 cv a 3600 rpm | 130 cv a 3600 rpm |
| Marchas | 5 | 6 |
| 0 a 100 km/h | 20 s | 22 s |
| Largura | 1998 mm | 2100 mm |
| Bitola dianteira | 1720 mm | 1810 mm |
| Bitola traseira | 1710 mm | 1790 mm |
| Vão livre do solo | 135 mm | 171 mm |
| Tanque | 80 litros | 90 litros |
| Reboque sem freio | 400 kg | 750 kg |
| Pneus dianteiros | 205/70 R15 | 215/75 R16 |
| Pneus traseiros | 205/70 R15 | 215/75 R16 |
| Altura do flanco | 144 mm | 161 mm |
Na FIPE de hoje, o 2018 vale 46,9% a mais que o 2017.
| Item | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Potência | 127 cv a 3600 rpm | 130 cv a 3600 rpm |
| Marchas | 5 | 6 |
| Comprimento | 5599 mm | 5998 mm |
| Largura | 1998 mm | 2100 mm |
| Altura | 2450 mm | 2524 mm |
| Entre-eixos | 3700 mm | 4035 mm |
| Bitola dianteira | 1720 mm | 1810 mm |
| Bitola traseira | 1710 mm | 1790 mm |
| Vão livre do solo | 147 mm | 174 mm |
| Peso | 1970 kg | 2331 kg |
| Porta-malas | 12000 litros | 13000 litros |
| Tanque | 80 litros | 90 litros |
| Carga útil | 1530 kg | 1419 kg |
| Reboque sem freio | 400 kg | 750 kg |
| Diâmetro mínimo de giro | 14,5 m | 14,3 m |
| Pneus dianteiros | 205/75 R16 | 215/75 R16 |
| Pneus traseiros | 205/75 R16 | 215/75 R16 |
| Altura do flanco | 154 mm | 161 mm |
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2017 e 2018. Todos os anos do Ducato.