Na FIPE de hoje, o 2009 vale 4,7% a mais que o 2008.
| Item | 2008 | 2009 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 9,7 s | 11,8 s |
| Velocidade máxima | 183 km/h | 175 km/h |
| Comprimento | 4444 mm | 4409 mm |
| Vão livre do solo | 170 mm | 165 mm |
| Peso | 1070 kg | 1080 kg |
| Reboque sem freio | 500 kg | 400 kg |
| Diâmetro mínimo de giro | 11 m | 10,7 m |
Na FIPE de hoje, o 2009 vale 4,1% a mais que o 2008.
| Item | 2008 | 2009 |
|---|---|---|
| Potência | 81 cv (A) 80 cv (G) a 5500 rpm | 86 cv (A) 85 cv (G) a 5750 rpm |
| Torque | 12,4 kgfm (A) 12,2 kgfm (G) a 2250 rpm | 12,5 kgfm (A) 12,4 kgfm (G) a 3500 rpm |
| 0 a 100 km/h | 12,8 s | 12,5 s |
| Velocidade máxima | 162 km/h | 164 km/h |
| Comprimento | 4444 mm | 4409 mm |
| Peso | 1031 kg | 1051 kg |
| Diâmetro mínimo de giro | 11 m | 10,7 m |
Na FIPE de hoje, o 2009 vale 6,1% a mais que o 2008.
| Item | 2008 | 2009 |
|---|---|---|
| Potência | 81 cv (A) 80 cv (G) a 5500 rpm | 86 cv (A) 85 cv (G) a 5750 rpm |
| Torque | 12,4 kgfm (A) 12,2 kgfm (G) a 2250 rpm | 12,5 kgfm (A) 12,4 kgfm (G) a 3500 rpm |
| 0 a 100 km/h | 12,8 s | 12,5 s |
| Velocidade máxima | 162 km/h | 164 km/h |
| Comprimento | 4400 mm | 4409 mm |
| Largura | 1665 mm | 1664 mm |
| Altura | 1544 mm | 1559 mm |
| Peso | 1051 kg | 1071 kg |
| Diâmetro mínimo de giro | 11 m | 10,7 m |
Na FIPE de hoje, o 2009 vale 2,9% a mais que o 2008.
| Item | 2008 | 2009 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 9,8 s | 11,1 s |
| Velocidade máxima | 182 km/h | 175 km/h |
| Comprimento | 4444 mm | 4457 mm |
| Largura | 1664 mm | 1740 mm |
| Altura | 1559 mm | 1648 mm |
| Entre-eixos | 2718 mm | 2753 mm |
| Bitola dianteira | 1425 mm | 1469 mm |
| Bitola traseira | 1390 mm | 1430 mm |
| Peso | 1090 kg | 1160 kg |
| Porta-malas | 800 litros | 830 litros |
| Diâmetro mínimo de giro | 11 m | 11,3 m |
Na FIPE de hoje, o 2009 vale 13,0% a mais que o 2008.
| Item | 2008 | 2009 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 10,2 s | 11,1 s |
| Velocidade máxima | 182 km/h | 175 km/h |
| Comprimento | 4444 mm | 4457 mm |
| Largura | 1664 mm | 1740 mm |
| Altura | 1564 mm | 1648 mm |
| Entre-eixos | 2718 mm | 2753 mm |
| Bitola dianteira | 1425 mm | 1469 mm |
| Bitola traseira | 1390 mm | 1430 mm |
| Vão livre do solo | 170 mm | 200 mm |
| Peso | 1130 kg | 1160 kg |
| Porta-malas | 800 litros | 830 litros |
| Diâmetro mínimo de giro | 11 m | 11,3 m |
| Pneus dianteiros | 175/80 R14 | 205/70 R15 |
| Pneus traseiros | 175/80 R14 | 205/70 R15 |
| Altura do flanco | 140 mm | 144 mm |
| Estepe | 175/80 R14 | 205/70 R15 |
Mesma ficha e mesmos equipamentos do 2008.
Na FIPE de hoje, o 2009 vale 3,6% a mais que o 2008.
Mesma ficha e mesmos equipamentos do 2008.
Na FIPE de hoje, o 2009 vale 6,9% a mais que o 2008.
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2008 e 2009. Todos os anos do Strada.