Novas versões Endurance 1.3 Turbo 4x2 (R$ 97.517), Freedom 1.3 Turbo 4x2 (R$ 102.885), Volcano 1.3 Turbo 4x2 (R$ 115.381)
Saiu de linha Endurance 1.8 4x2, Freedom 1.8 AT 4x2
Virou item de série Airbags de cortina, Airbags laterais, Luzes de condução diurna, Monitoramento de pressão dos pneus, Rodas de liga leve
Deixou de ser de série Câmera traseira para manobras, Espelhamento da tela do celular, Faróis de neblina, Navegador GPS
Na FIPE de hoje, o 2022 vale 7,0% a mais que o 2021.
| Item | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 12,2 s | 12,9 s |
| Velocidade máxima | 175 km/h | 179 km/h |
| Comprimento | 4944 mm | 4945 mm |
| Largura | 1844 mm | 1845 mm |
| Altura | 1680 mm | 1672 mm |
| Vão livre do solo | 206 mm | 250 mm |
| Ângulo de entrada | 25,7 graus | 24,8 graus |
| Ângulo de saída | 28,3 graus | 27,7 graus |
| Ângulo central | 21 graus | 20,9 graus |
| Peso | 1619 kg | 1650 kg |
| Porta-malas | 820 litros | 937 litros |
| Diâmetro mínimo de giro | 12,2 m | 11,9 m |
Na FIPE de hoje, o 2022 vale 7,2% a mais que o 2021.
| Item | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 10 s | 11,7 s |
| Velocidade máxima | 188 km/h | 193 km/h |
| Comprimento | 4944 mm | 4945 mm |
| Largura | 1844 mm | 1845 mm |
| Altura | 1743 mm | 1735 mm |
| Bitola dianteira | 1549 mm | 1547 mm |
| Bitola traseira | 1579 mm | 1575 mm |
| Vão livre do solo | 202 mm | 237 mm |
| Ângulo de entrada | 24,8 graus | 25,3 graus |
| Ângulo de saída | 29 graus | 28,4 graus |
| Ângulo central | 21,7 graus | 21 graus |
| Peso | 1871 kg | 1866 kg |
| Porta-malas | 820 litros | 937 litros |
| Diâmetro mínimo de giro | 12,9 m | 12,4 m |
Na FIPE de hoje, o 2022 vale 4,2% a mais que o 2021.
| Item | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 10 s | 12,4 s |
| Velocidade máxima | 188 km/h | 193 km/h |
| Comprimento | 4944 mm | 4945 mm |
| Largura | 1844 mm | 1845 mm |
| Altura | 1743 mm | 1734 mm |
| Bitola dianteira | 1549 mm | 1547 mm |
| Bitola traseira | 1579 mm | 1575 mm |
| Vão livre do solo | 202 mm | 236 mm |
| Ângulo de entrada | 24,8 graus | 25 graus |
| Ângulo de saída | 29 graus | 28,4 graus |
| Ângulo central | 21,7 graus | 20,9 graus |
| Peso | 1871 kg | 1908 kg |
| Porta-malas | 820 litros | 937 litros |
| Diâmetro mínimo de giro | 12,9 m | 12,4 m |
Na FIPE de hoje, o 2022 vale 11,6% a mais que o 2021.
| Item | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 10 s | 12,4 s |
| Velocidade máxima | 188 km/h | 189 km/h |
| Comprimento | 4944 mm | 4945 mm |
| Largura | 1844 mm | 1845 mm |
| Altura | 1743 mm | 1734 mm |
| Bitola dianteira | 1549 mm | 1547 mm |
| Bitola traseira | 1579 mm | 1575 mm |
| Vão livre do solo | 202 mm | 236 mm |
| Ângulo de entrada | 24,8 graus | 25 graus |
| Ângulo de saída | 29 graus | 28,4 graus |
| Ângulo central | 21,7 graus | 20,9 graus |
| Peso | 1871 kg | 1918 kg |
| Porta-malas | 820 litros | 937 litros |
| Diâmetro mínimo de giro | 12,9 m | 12,4 m |
Na FIPE de hoje, o 2022 vale 33,3% a mais que o 2021.
| Item | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 10 s | 11,6 s |
| Velocidade máxima | 188 km/h | 195 km/h |
| Comprimento | 4944 mm | 4945 mm |
| Largura | 1844 mm | 1845 mm |
| Altura | 1743 mm | 1678 mm |
| Bitola dianteira | 1549 mm | 1547 mm |
| Bitola traseira | 1579 mm | 1575 mm |
| Vão livre do solo | 202 mm | 238 mm |
| Ângulo de entrada | 24,8 graus | 25,3 graus |
| Ângulo de saída | 29 graus | 28,4 graus |
| Ângulo central | 21,7 graus | 21 graus |
| Peso | 1871 kg | 1833 kg |
| Porta-malas | 820 litros | 937 litros |
| Diâmetro mínimo de giro | 12,9 m | 12,4 m |
| Altura do flanco | 146 mm | 158 mm |
Na FIPE de hoje, o 2022 vale 9,5% a mais que o 2021.
| Item | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 10 s | 11,9 s |
| Velocidade máxima | 188 km/h | 193 km/h |
| Comprimento | 4944 mm | 4945 mm |
| Largura | 1844 mm | 1845 mm |
| Altura | 1743 mm | 1735 mm |
| Bitola dianteira | 1549 mm | 1547 mm |
| Bitola traseira | 1579 mm | 1575 mm |
| Vão livre do solo | 202 mm | 238 mm |
| Ângulo de entrada | 24,8 graus | 25,1 graus |
| Ângulo de saída | 29 graus | 28,6 graus |
| Ângulo central | 21,7 graus | 21 graus |
| Peso | 1871 kg | 1905 kg |
| Porta-malas | 820 litros | 937 litros |
| Diâmetro mínimo de giro | 12,9 m | 12,4 m |
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2021 e 2022. Todos os anos do Toro.