Novas versões R Spec 1.6 (R$ 58.116), R Spec 1.6 AT (R$ 60.504)
Saiu de linha Copa do Mundo 1.0, Copa do Mundo 1.6, Copa do Mundo 1.6 AT, For You 1.0, Premium 1.6, Spicy 1.0, Spicy 1.6, Spicy 1.6 AT
Virou item de série Conexão Bluetooth, Controle elétrico dos vidros dianteiros, Travamento central das portas
Na FIPE de hoje, o 2016 vale 6,0% a mais que o 2015.
| Item | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 14,9 s | 14,6 s |
| Velocidade máxima | 160 km/h | 161 km/h |
| Comprimento | 3900 mm | 3920 mm |
| Peso | 953 kg | 990 kg |
| Pneus dianteiros | 175/70 R14 | 185/60 R15 |
| Pneus traseiros | 175/70 R14 | 185/60 R15 |
| Altura do flanco | 123 mm | 111 mm |
Na FIPE de hoje, o 2016 vale 9,7% a mais que o 2015.
| Item | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| Marchas | 4 | 6 |
| 0 a 100 km/h | 11 s | 10,6 s |
| Velocidade máxima | 176 km/h | 190 km/h |
| Comprimento | 3900 mm | 3920 mm |
| Peso | 1027 kg | 1071 kg |
Na FIPE de hoje, o 2016 vale 9,7% a mais que o 2015.
| Item | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| Marchas | 4 | 6 |
| 0 a 100 km/h | 11 s | 10,6 s |
| Velocidade máxima | 176 km/h | 190 km/h |
| Comprimento | 3900 mm | 3920 mm |
| Peso | 1027 kg | 1071 kg |
Na FIPE de hoje, o 2016 vale 12,2% a mais que o 2015.
| Item | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 14,9 s | 14,6 s |
| Velocidade máxima | 160 km/h | 161 km/h |
| Comprimento | 3900 mm | 3920 mm |
| Peso | 953 kg | 990 kg |
Na FIPE de hoje, o 2016 vale 12,2% a mais que o 2015.
| Item | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 14,9 s | 14,6 s |
| Velocidade máxima | 160 km/h | 161 km/h |
| Comprimento | 3900 mm | 3920 mm |
| Peso | 953 kg | 990 kg |
| Pneus dianteiros | 175/70 R14 | 185/60 R15 |
| Pneus traseiros | 175/70 R14 | 185/60 R15 |
| Altura do flanco | 123 mm | 111 mm |
Na FIPE de hoje, o 2016 vale 14,0% a mais que o 2015.
| Item | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| Marchas | 5 | 6 |
| Velocidade máxima | 188 km/h | 189 km/h |
| Comprimento | 3900 mm | 3920 mm |
| Peso | 1000 kg | 1040 kg |
| Pneus dianteiros | 175/70 R14 | 185/60 R15 |
| Pneus traseiros | 175/70 R14 | 185/60 R15 |
| Altura do flanco | 123 mm | 111 mm |
Na FIPE de hoje, o 2016 vale 14,0% a mais que o 2015.
| Item | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| Marchas | 5 | 6 |
| Velocidade máxima | 188 km/h | 189 km/h |
| Comprimento | 3900 mm | 3920 mm |
| Peso | 1000 kg | 1040 kg |
| Pneus dianteiros | 175/70 R14 | 185/60 R15 |
| Pneus traseiros | 175/70 R14 | 185/60 R15 |
| Altura do flanco | 123 mm | 111 mm |
Na FIPE de hoje, o 2016 vale 45,3% a mais que o 2015.
| Item | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| Marchas | 4 | 6 |
| 0 a 100 km/h | 11 s | 10,6 s |
| Velocidade máxima | 176 km/h | 190 km/h |
| Comprimento | 3900 mm | 3920 mm |
| Peso | 1027 kg | 1071 kg |
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2015 e 2016. Todos os anos do HB20.