Saiu de linha Copa do Mundo 1.0, Copa do Mundo 1.6, Copa do Mundo 1.6 AT, For You 1.0, Impress 1.6, Impress 1.6 AT, Premium 1.6
Virou item de série Ajuste elétrico dos retrovisores, Repetidores laterais das luzes de direção
Deixou de ser de série ISOFIX para fixação de cadeira infantil
Na FIPE de hoje, o 2016 vale 12,2% a mais que o 2015.
| Item | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 14,9 s | 14,6 s |
| Peso | 1014 kg | 1010 kg |
| Carga útil | 406 kg | 440 kg |
| Pneus dianteiros | 175/70 R14 | 185/60 R15 |
| Pneus traseiros | 175/70 R14 | 185/60 R15 |
| Altura do flanco | 123 mm | 111 mm |
Na FIPE de hoje, o 2016 vale 4,7% a menos que o 2015.
| Item | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| Marchas | 4 | 6 |
| 0 a 100 km/h | 11 s | 10,6 s |
| Velocidade máxima | 177 km/h | 191 km/h |
| Peso | 1084 kg | 1086 kg |
| Carga útil | 426 kg | 444 kg |
Na FIPE de hoje, o 2016 vale 16,1% a mais que o 2015.
| Item | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 14,9 s | 14,6 s |
| Peso | 1014 kg | 1010 kg |
| Carga útil | 406 kg | 440 kg |
| Pneus dianteiros | 175/70 R14 | 185/60 R15 |
| Pneus traseiros | 175/70 R14 | 185/60 R15 |
| Altura do flanco | 123 mm | 111 mm |
Na FIPE de hoje, o 2016 vale 4,7% a menos que o 2015.
| Item | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| Marchas | 4 | 6 |
| 0 a 100 km/h | 11 s | 10,6 s |
| Velocidade máxima | 177 km/h | 191 km/h |
| Peso | 1084 kg | 1086 kg |
| Carga útil | 426 kg | 444 kg |
Na FIPE de hoje, o 2016 vale 11,8% a mais que o 2015.
| Item | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| Marchas | 5 | 6 |
| Velocidade máxima | 189 km/h | 190 km/h |
| Peso | 1057 kg | 1055 kg |
| Carga útil | 423 kg | 445 kg |
| Pneus dianteiros | 175/70 R14 | 185/60 R15 |
| Pneus traseiros | 175/70 R14 | 185/60 R15 |
| Altura do flanco | 123 mm | 111 mm |
Na FIPE de hoje, o 2016 vale 11,8% a mais que o 2015.
| Item | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| Marchas | 5 | 6 |
| Velocidade máxima | 189 km/h | 190 km/h |
| Peso | 1057 kg | 1055 kg |
| Carga útil | 423 kg | 445 kg |
| Pneus dianteiros | 175/70 R14 | 185/60 R15 |
| Pneus traseiros | 175/70 R14 | 185/60 R15 |
| Altura do flanco | 123 mm | 111 mm |
Na FIPE de hoje, o 2016 vale 12,7% a mais que o 2015.
| Item | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| Marchas | 4 | 6 |
| 0 a 100 km/h | 11 s | 10,6 s |
| Velocidade máxima | 177 km/h | 191 km/h |
| Peso | 1084 kg | 1086 kg |
| Carga útil | 426 kg | 444 kg |
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2015 e 2016. Todos os anos do HB20S.