Na FIPE de hoje, o 2012 vale 13,2% a mais que o 2011.
| Item | 2011 | 2012 |
|---|---|---|
| Potência | 64 cv a 5600 rpm | 80 cv (A) 77 cv (G) a 6200 rpm |
| Torque | 8,9 kgfm a 4500 rpm | 10 kgfm (A) 9,6 kgfm (G) a 4500 rpm |
| Cilindrada | 999 cm³ | 998 cm³ |
| Cilindros | 4 em linha | 3 em linha |
| Válvulas por cilindro | 3 | 4 |
| Código do motor | Epsilon | Kappa |
| Comando de válvulas | Único no cabeçote | Duplo no cabeçote, corrente |
| Diâmetro do cilindro | 66 mm | 71 mm |
| Curso do pistão | 73 mm | 84 mm |
| Razão de compressão | 10:1 | 12,5:1 |
| 0 a 100 km/h | 17,2 s | 14,4 s |
| Velocidade máxima | 155 km/h | 165 km/h |
| Comprimento | 3535 mm | 3595 mm |
| Altura | 1480 mm | 1490 mm |
| Entre-eixos | 2370 mm | 2385 mm |
| Bitola dianteira | 1400 mm | 1415 mm |
| Bitola traseira | 1385 mm | 1418 mm |
| Peso | 890 kg | 940 kg |
| Porta-malas | 157 litros | 200 litros |
| Carga útil | 354 kg | 400 kg |
| Direção | Hidráulica | Elétrica |
| Diâmetro mínimo de giro | 9,2 m | 9,8 m |
| Pneus dianteiros | 155/70 R13 | 165/60 R14 |
| Pneus traseiros | 155/70 R13 | 165/60 R14 |
| Altura do flanco | 109 mm | 99 mm |
Na FIPE de hoje, o 2012 vale 29,1% a mais que o 2011.
| Item | 2011 | 2012 |
|---|---|---|
| Potência | 64 cv a 5500 rpm | 80 cv (A) 77 cv (G) a 6200 rpm |
| Torque | 8,9 kgfm a 4500 rpm | 10 kgfm (A) 9,6 kgfm (G) a 4500 rpm |
| Cilindrada | 999 cm³ | 998 cm³ |
| Cilindros | 4 em linha | 3 em linha |
| Válvulas por cilindro | 3 | 4 |
| Código do motor | Epsilon | Kappa |
| Comando de válvulas | Único no cabeçote | Duplo no cabeçote, corrente |
| Diâmetro do cilindro | 66 mm | 71 mm |
| Curso do pistão | 73 mm | 84 mm |
| Razão de compressão | 10:1 | 12,5:1 |
| 0 a 100 km/h | 19 s | 17,1 s |
| Velocidade máxima | 153 km/h | 161 km/h |
| Comprimento | 3535 mm | 3595 mm |
| Altura | 1480 mm | 1490 mm |
| Entre-eixos | 2370 mm | 2385 mm |
| Bitola dianteira | 1400 mm | 1415 mm |
| Bitola traseira | 1385 mm | 1418 mm |
| Peso | 900 kg | 970 kg |
| Porta-malas | 157 litros | 200 litros |
| Carga útil | 354 kg | 400 kg |
| Direção | Hidráulica | Elétrica |
| Diâmetro mínimo de giro | 9,2 m | 9,8 m |
| Pneus dianteiros | 155/70 R13 | 165/60 R14 |
| Pneus traseiros | 155/70 R13 | 165/60 R14 |
| Altura do flanco | 109 mm | 99 mm |
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2011 e 2012. Todos os anos do Picanto.