Saiu de linha 1.6
Virou item de série Airbags de cortina, Airbags laterais, Apoio de braço para o motorista, Ar-condicionado automático, Bancos revestidos em couro, Chave presencial, Cintos de três pontos para todos os ocupantes, Comando interno do porta-malas
Deixou de ser de série CD player
Na FIPE de hoje, o 2015 vale 25,9% a mais que o 2014.
| Item | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Comprimento | 4120 mm | 4140 mm |
| Largura | 1785 mm | 1800 mm |
| Altura | 1610 mm | 1613 mm |
| Entre-eixos | 2550 mm | 2570 mm |
| Bitola dianteira | 1555 mm | 1560 mm |
| Bitola traseira | 1575 mm | 1573 mm |
| Vão livre do solo | 165 mm | 150 mm |
| Peso | 1287 kg | 1392 kg |
| Tanque | 48 litros | 54 litros |
| Carga útil | 413 kg | 448 kg |
| Freios traseiros | Tambor | Disco sólido |
| Diâmetro mínimo de giro | 10,5 m | 10,6 m |
| Pneus dianteiros | 205/55 R16 | 235/45 R18 |
| Pneus traseiros | 205/55 R16 | 235/45 R18 |
| Altura do flanco | 113 mm | 106 mm |
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2014 e 2015. Todos os anos do Soul.