Novas versões Exclusive 2.0 Turbo (R$ 154.592), Exclusive Launch Edition 2.0 Turbo (R$ 163.833)
Virou item de série Alerta de colisão frontal, Alerta de mudança de faixa, Alerta de ponto cego, Assistente de farol alto, Assistente de permanência na faixa, Chave presencial, Controle de velocidade adaptativo, Controle eletrônico de amortecimento
Na FIPE de hoje, o 2017 vale 34,3% a mais que o 2016.
| Item | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| Marchas | 7 | 9 |
| 0 a 100 km/h | 7,4 s | 6,9 s |
| Velocidade máxima | 243 km/h | 250 km/h |
| Comprimento | 4879 mm | 4923 mm |
| Largura | 1854 mm | 1852 mm |
| Entre-eixos | 2874 mm | 2939 mm |
| Bitola dianteira | 1598 mm | 1600 mm |
| Bitola traseira | 1614 mm | 1619 mm |
| Peso | 1680 kg | 1615 kg |
| Tanque | 80 litros | 50 litros |
| Diâmetro mínimo de giro | 11,28 m | 11,6 m |
| Coeficiente de arrasto | 0,26 | 0,23 |
| Área frontal corrigida | 0,603 m² | 0,534 m² |
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2016 e 2017. Todos os anos do E250.