Na FIPE de hoje, o 2003 vale 28,1% a mais que o 1999.
| Item | 1999 | 2003 |
|---|---|---|
| Rotação máxima | 6000 rpm | 6300 rpm |
| Velocidade máxima | 238 km/h | 243 km/h |
| Comprimento | 4795 mm | 4818 mm |
| Largura | 1799 mm | 1822 mm |
| Altura | 1438 mm | 1452 mm |
| Entre-eixos | 2833 mm | 2854 mm |
| Bitola dianteira | 1534 mm | 1559 mm |
| Bitola traseira | 1528 mm | 1552 mm |
| Peso | 1505 kg | 1570 kg |
| Porta-malas | 500 litros | 540 litros |
| Carga útil | 605 kg | 600 kg |
| Pneus dianteiros | 215/55 R16 | 225/55 R16 |
| Pneus traseiros | 215/55 R16 | 225/55 R16 |
| Altura do flanco | 118 mm | 124 mm |
| Coeficiente de arrasto | 0,28 | 0,27 |
| Área frontal | 2,16 m² | 2,25 m² |
| Área frontal corrigida | 0,605 m² | 0,608 m² |
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 1999 e 2003. Todos os anos do E320.