Virou item de série Câmera traseira para manobras
Na FIPE de hoje, o 2018 vale 2,5% a mais que o 2017.
| Item | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 8,8 s | 8,1 s |
| Altura | 1494 mm | 1524 mm |
| Coeficiente de arrasto | 0,31 | 0,28 |
| Área frontal | 2,29 m² | 2,34 m² |
| Área frontal corrigida | 0,710 m² | 0,655 m² |
Na FIPE de hoje, o 2018 vale 5,2% a mais que o 2017.
| Item | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 8,8 s | 8,1 s |
| Altura | 1494 mm | 1524 mm |
| Coeficiente de arrasto | 0,31 | 0,28 |
| Área frontal | 2,29 m² | 2,34 m² |
| Área frontal corrigida | 0,710 m² | 0,655 m² |
Na FIPE de hoje, o 2018 vale 7,1% a mais que o 2017.
| Item | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 8,8 s | 8,1 s |
| Altura | 1494 mm | 1524 mm |
| Coeficiente de arrasto | 0,31 | 0,28 |
| Área frontal | 2,29 m² | 2,34 m² |
| Área frontal corrigida | 0,710 m² | 0,655 m² |
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2017 e 2018. Todos os anos do GLA 200.