Nova versão Dynamique Plus 2.0 AT (R$ 45.725)
Saiu de linha Expression 1.6, GT 2.0 Turbo, GT Line 2.0 AT
Deixou de ser de série CD player, Teto solar elétrico
Na FIPE de hoje, o 2015 vale 10,9% a mais que o 2014.
| Item | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Razão de compressão | 10,2:1 | 10:1 |
| Altura | 1480 mm | 1470 mm |
| Carga útil | 415 kg | 430 kg |
| Área frontal | 2,28 m² | 2,26 m² |
| Área frontal corrigida | 0,762 m² | 0,755 m² |
Na FIPE de hoje, o 2015 vale 10,6% a mais que o 2014.
| Item | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Razão de compressão | 10,2:1 | 10:1 |
| Altura | 1480 mm | 1470 mm |
| Altura do flanco | 113 mm | 123 mm |
| Área frontal | 2,28 m² | 2,26 m² |
| Área frontal corrigida | 0,762 m² | 0,755 m² |
Na FIPE de hoje, o 2015 vale 35,0% a mais que o 2014.
| Item | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Razão de compressão | 10,2:1 | 10:1 |
| Altura | 1480 mm | 1470 mm |
| Área frontal | 2,28 m² | 2,26 m² |
| Área frontal corrigida | 0,762 m² | 0,755 m² |
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2014 e 2015. Todos os anos do Fluence.