Saiu de linha Sw4 SR 2.7, Sw4 SRX Diamond 2.8 Turbo 4x4 AT
Virou item de série Ar-condicionado automático, Faróis de LED, Indicador de temperatura externa, Porta-luvas climatizado, Sensores de estacionamento dianteiro
Deixou de ser de série CD player, Faróis de neblina, TV digital
Na FIPE de hoje, o 2021 vale 6,9% a mais que o 2020.
| Item | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Torque | 25 kgfm (A) 25 kgfm (G) a 4000 rpm | 24,9 kgfm (A) 24,9 kgfm (G) a 4000 rpm |
| Peso | 1880 kg | 1885 kg |
| Carga útil | 620 kg | 625 kg |
Na FIPE de hoje, o 2021 vale 12,3% a mais que o 2020.
| Item | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Potência | 177 cv a 3400 rpm | 204 cv a 3400 rpm |
| Torque | 45,9 kgfm a 1600 rpm | 50,9 kgfm a 2800 rpm |
| Peso | 2130 kg | 2175 kg |
| Carga útil | 590 kg | 575 kg |
Na FIPE de hoje, o 2021 vale 12,3% a mais que o 2020.
| Item | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Torque | 25 kgfm (A) 25 kgfm (G) a 4000 rpm | 24,9 kgfm (A) 24,9 kgfm (G) a 4000 rpm |
| Peso | 1880 kg | 1910 kg |
| Carga útil | 620 kg | 600 kg |
| Altura do flanco | 172 mm | 159 mm |
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2020 e 2021. Todos os anos do Hilux SW4.