Nova versão Sportline 2.0 (R$ 47.433)
Saiu de linha E-Flex 1.6
Na FIPE de hoje, o 2012 vale 2,8% a mais que o 2011.
| Item | 2011 | 2012 |
|---|---|---|
| Comando de válvulas | Único no cabeçote, correia dentada | Único no cabeçote |
| Velocidade máxima | 189 km/h | 185 km/h |
| Comprimento | 3915 mm | 3890 mm |
| Largura | 1650 mm | 1651 mm |
| Altura | 1501 mm | 1489 mm |
| Peso | 1105 kg | 1117 kg |
| Carga útil | 475 kg | 463 kg |
| Diâmetro mínimo de giro | 10,5 m | 10,8 m |
| Coeficiente de arrasto | 0,34 | 0,342 |
| Área frontal | 2,01 m² | 2,11 m² |
| Área frontal corrigida | 0,683 m² | 0,722 m² |
Na FIPE de hoje, o 2012 vale 2,8% a mais que o 2011.
| Item | 2011 | 2012 |
|---|---|---|
| Comando de válvulas | Único no cabeçote, correia dentada | Único no cabeçote |
| 0 a 100 km/h | 11,3 s | 11,2 s |
| Velocidade máxima | 189 km/h | 185 km/h |
| Comprimento | 3915 mm | 3890 mm |
| Largura | 1650 mm | 1651 mm |
| Altura | 1501 mm | 1489 mm |
| Peso | 1105 kg | 1125 kg |
| Carga útil | 475 kg | 463 kg |
| Diâmetro mínimo de giro | 10,5 m | 10,8 m |
| Coeficiente de arrasto | 0,34 | 0,342 |
| Área frontal | 2,01 m² | 2,11 m² |
| Área frontal corrigida | 0,683 m² | 0,722 m² |
Na FIPE de hoje, o 2012 vale 5,2% a mais que o 2011.
| Item | 2011 | 2012 |
|---|---|---|
| Comando de válvulas | Único no cabeçote, correia dentada | Único no cabeçote |
| Comprimento | 3915 mm | 3890 mm |
| Largura | 1650 mm | 1651 mm |
| Altura | 1501 mm | 1475 mm |
| Peso | 1079 kg | 1093 kg |
| Carga útil | 490 kg | 487 kg |
| Diâmetro mínimo de giro | Não informado | 10,8 m |
| Pneus dianteiros | 165/70 R14 | 175/65 R14 |
| Pneus traseiros | 165/70 R14 | 175/65 R14 |
| Altura do flanco | 116 mm | 114 mm |
| Estepe | 165/70 R14 | 175/65 R14 |
Na FIPE de hoje, o 2012 vale 5,8% a mais que o 2011.
| Item | 2011 | 2012 |
|---|---|---|
| Comando de válvulas | Único no cabeçote, correia dentada | Único no cabeçote |
| 0 a 100 km/h | 11,3 s | 11,2 s |
| Velocidade máxima | 189 km/h | 185 km/h |
| Comprimento | 3915 mm | 3890 mm |
| Largura | 1650 mm | 1651 mm |
| Altura | 1501 mm | 1489 mm |
| Peso | 1100 kg | 1117 kg |
| Carga útil | 475 kg | 463 kg |
| Diâmetro mínimo de giro | 10,5 m | 10,8 m |
| Coeficiente de arrasto | 0,34 | 0,342 |
| Área frontal | 2,01 m² | 2,11 m² |
| Área frontal corrigida | 0,683 m² | 0,722 m² |
Na FIPE de hoje, o 2012 vale 5,3% a mais que o 2011.
| Item | 2011 | 2012 |
|---|---|---|
| Comando de válvulas | Único no cabeçote, correia dentada | Único no cabeçote |
| 0 a 100 km/h | 11,3 s | 11,2 s |
| Velocidade máxima | 189 km/h | 185 km/h |
| Comprimento | 3915 mm | 3890 mm |
| Largura | 1650 mm | 1651 mm |
| Altura | 1501 mm | 1489 mm |
| Peso | 1105 kg | 1125 kg |
| Carga útil | 475 kg | 463 kg |
| Diâmetro mínimo de giro | 10,5 m | 10,8 m |
| Coeficiente de arrasto | 0,34 | 0,342 |
| Área frontal | 2,01 m² | 2,11 m² |
| Área frontal corrigida | 0,683 m² | 0,722 m² |
Mesma ficha e mesmos equipamentos do 2011.
Na FIPE de hoje, o 2012 vale 2,5% a mais que o 2011.
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2011 e 2012. Todos os anos do Polo.