Nova versão 2.0 Mi (R$ 15.587)
Na FIPE de hoje, o 1999 vale 4,2% a mais que o 1998.
| Item | 1998 | 1999 |
|---|---|---|
| Potência | 100,5 cv a 5500 rpm | 99 cv a 5250 rpm |
| 0 a 100 km/h | 11,6 s | 12 s |
| Velocidade máxima | 177 km/h | 176 km/h |
| Diâmetro mínimo de giro | 11,25 m | Não informado |
Na FIPE de hoje, o 1999 vale 2,5% a mais que o 1998.
| Item | 1998 | 1999 |
|---|---|---|
| Potência | 112 cv a 5600 rpm | 114 cv a 5250 rpm |
| 0 a 100 km/h | 12,3 s | 11,1 s |
| Velocidade máxima | 180 km/h | 186 km/h |
| Comprimento | 4637 mm | 4633 mm |
| Altura | 1449 mm | 1511 mm |
| Entre-eixos | 2548 mm | 2550 mm |
| Peso | 1210 kg | 1145 kg |
| Área frontal | 2,09 m² | 2,18 m² |
| Área frontal corrigida | 0,773 m² | 0,807 m² |
Na FIPE de hoje, o 1999 vale 31,4% a mais que o 1998.
| Item | 1998 | 1999 |
|---|---|---|
| Potência | 112 cv a 5600 rpm | 114 cv a 5250 rpm |
| 0 a 100 km/h | 12,3 s | 11,1 s |
| Velocidade máxima | 180 km/h | 186 km/h |
| Comprimento | 4637 mm | 4633 mm |
| Altura | 1449 mm | 1511 mm |
| Entre-eixos | 2548 mm | 2550 mm |
| Peso | 1210 kg | 1195 kg |
| Pneus dianteiros | 185/65 R14 | 195/60 R14 |
| Pneus traseiros | 185/65 R14 | 195/60 R14 |
| Altura do flanco | 120 mm | 117 mm |
| Estepe | 185/65 R14 | 195/60 R14 |
| Área frontal | 2,09 m² | 2,18 m² |
| Área frontal corrigida | 0,773 m² | 0,807 m² |
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 1998 e 1999. Todos os anos do Quantum.