Saiu de linha Evidence 1.6, Evidence 1.6 I-Motion
Virou item de série Comando interno do porta-malas, Espelhamento da tela do celular
Deixou de ser de série Ajuste elétrico dos retrovisores, Alarme antifurto perimétrico, Alarme antifurto volumétrico, Computador de bordo, Controle elétrico dos vidros traseiros, Rodas de liga leve
Na FIPE de hoje, o 2017 vale 3,0% a mais que o 2016.
| Item | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| Potência | 76 cv (A) 72 cv (G) a 5250 rpm | 82 cv (A) 75 cv (G) a 6250 rpm |
| Torque | 10,6 kgfm (A) 9,7 kgfm (G) a 3850 rpm | 10,4 kgfm (A) 9,7 kgfm (G) a 3000 rpm |
| Cilindros | 4 em linha | 3 em linha |
| Válvulas por cilindro | 2 | 4 |
| Código do motor | EA111 | EA211 |
| Comando de válvulas | Único no cabeçote, correia dentada | Duplo no cabeçote, correia dentada |
| Diâmetro do cilindro | 67,1 mm | 74,5 mm |
| Curso do pistão | 70,6 mm | 76,4 mm |
| Razão de compressão | 12,7:1 | 11,5:1 |
| 0 a 100 km/h | 13,1 s | 12,7 s |
| Velocidade máxima | 167 km/h | 175 km/h |
| Comprimento | 4215 mm | 4218 mm |
| Altura | 1462 mm | 1463 mm |
| Entre-eixos | 2465 mm | 2467 mm |
| Peso | 974 kg | 947 kg |
| Pneus dianteiros | 175/70 R14 | 185/65 R14 |
| Pneus traseiros | 175/70 R14 | 185/65 R14 |
| Altura do flanco | 123 mm | 120 mm |
| Estepe | 175/70 R14 | 185/65 R14 |
| Coeficiente de arrasto | 0,313 | 0,317 |
| Área frontal corrigida | 0,635 m² | 0,644 m² |
Na FIPE de hoje, o 2017 vale 2,5% a mais que o 2016.
| Item | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 10 s | 9,9 s |
| Velocidade máxima | 190 km/h | 192 km/h |
| Comprimento | 4215 mm | 4218 mm |
| Entre-eixos | 2465 mm | 2467 mm |
| Pneus dianteiros | 175/70 R14 | 185/65 R14 |
| Pneus traseiros | 175/70 R14 | 185/65 R14 |
| Altura do flanco | 123 mm | 120 mm |
| Estepe | 175/70 R14 | 185/65 R14 |
| Coeficiente de arrasto | 0,313 | 0,317 |
| Área frontal corrigida | 0,635 m² | 0,644 m² |
Na FIPE de hoje, o 2017 vale 10,0% a mais que o 2016.
| Item | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| Potência | 76 cv (A) 72 cv (G) a 5250 rpm | 82 cv (A) 75 cv (G) a 6250 rpm |
| Torque | 10,6 kgfm (A) 9,7 kgfm (G) a 3850 rpm | 10,4 kgfm (A) 9,7 kgfm (G) a 3000 rpm |
| Cilindros | 4 em linha | 3 em linha |
| Válvulas por cilindro | 2 | 4 |
| Código do motor | EA111 | EA211 |
| Comando de válvulas | Único no cabeçote, correia dentada | Duplo no cabeçote, correia dentada |
| Diâmetro do cilindro | 67,1 mm | 74,5 mm |
| Curso do pistão | 70,6 mm | 76,4 mm |
| Razão de compressão | 12,7:1 | 11,5:1 |
| 0 a 100 km/h | 13,1 s | 12,7 s |
| Velocidade máxima | 167 km/h | 175 km/h |
| Comprimento | 4215 mm | 4218 mm |
| Altura | 1462 mm | 1463 mm |
| Entre-eixos | 2465 mm | 2467 mm |
| Coeficiente de arrasto | 0,313 | 0,317 |
| Área frontal corrigida | 0,635 m² | 0,644 m² |
Na FIPE de hoje, o 2017 vale 10,0% a mais que o 2016.
| Item | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 10 s | 9,9 s |
| Velocidade máxima | 190 km/h | 192 km/h |
| Comprimento | 4215 mm | 4218 mm |
| Entre-eixos | 2465 mm | 2467 mm |
| Coeficiente de arrasto | 0,313 | 0,317 |
| Área frontal corrigida | 0,635 m² | 0,644 m² |
Na FIPE de hoje, o 2017 vale 10,0% a mais que o 2016.
| Item | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 10,5 s | 9,9 s |
| Velocidade máxima | 191 km/h | 192 km/h |
| Comprimento | 4215 mm | 4218 mm |
| Altura | 1462 mm | 1463 mm |
| Entre-eixos | 2465 mm | 2467 mm |
| Coeficiente de arrasto | 0,313 | 0,317 |
| Área frontal corrigida | 0,635 m² | 0,644 m² |
Na FIPE de hoje, o 2017 vale 7,1% a mais que o 2016.
| Item | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 10 s | 9,9 s |
| Velocidade máxima | 190 km/h | 192 km/h |
| Comprimento | 4215 mm | 4218 mm |
| Entre-eixos | 2465 mm | 2467 mm |
| Coeficiente de arrasto | 0,313 | 0,317 |
| Área frontal corrigida | 0,635 m² | 0,644 m² |
Na FIPE de hoje, o 2017 vale 9,5% a mais que o 2016.
| Item | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 10,5 s | 9,9 s |
| Velocidade máxima | 191 km/h | 192 km/h |
| Comprimento | 4215 mm | 4218 mm |
| Altura | 1462 mm | 1463 mm |
| Entre-eixos | 2465 mm | 2467 mm |
| Coeficiente de arrasto | 0,313 | 0,317 |
| Área frontal corrigida | 0,635 m² | 0,644 m² |
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2016 e 2017. Todos os anos do Voyage.