Preço, consumo, desempenho, espaço, equipamentos e segurança lado a lado. Em verde, o melhor de cada item.
| Preço e custo | 0 | 2 |
|---|---|---|
| Desempenho | 0 | 4 |
| Consumo | 0 | 3 |
| Espaço e medidas | 2 | 4 |
| Segurança | 0 | 2 |
| Mercado | 0 | 1 |
| Equipamentos | 0 | 1 |
Cada item com vencedor claro vale um ponto. Empates contam para todos.
A ponta de cada eixo é o melhor da comparação. Diferenças ampliadas para ficarem visíveis.
Cada linha é o mesmo ano-modelo de cada carro, nos últimos 24 meses.
Contorno de cada um na mesma escala, alinhados pela frente.
BMW 430i Cabriolet Sport 2.0 Turbo 2020R$ 255.808+
Mercedes-Benz Slc 300 2.0 Turbo 2019R$ 310.341+
Jaguar F-type Roadster R-Dynamic 2.0 2019R$ 330.692+
BMW Z4 sDrive 30i 2.0 2019R$ 363.907+
Land Rover Evoque Conversível HSE Dynamic 2.0 Si4 2018R$ 285.523+
Audi Tt Roadster Ambition 2.0 TFSi 2018R$ 300.491+