Nova versão Performance Black 2.0 TFSi Quattro (R$ 161.116)
Virou item de série Carregador de celular por indução, Câmera traseira para manobras, Espelhamento da tela do celular, Faróis de LED, Leitor de cartão de memória
Deixou de ser de série Alerta de mudança de faixa, Alerta de ponto cego, Banco do motorista com ajuste elétrico, Faróis de neblina, Navegador GPS, Sensores de estacionamento dianteiro, Vetorização de torque, Zonas de ar-condicionado: 2
Na FIPE de hoje, o 2021 vale 23,0% a mais que o 2019.
| Item | 2019 | 2021 |
|---|---|---|
| Comprimento | 4726 mm | 4762 mm |
| Largura | 1842 mm | 1847 mm |
| Altura | 1427 mm | 1428 mm |
| Peso | 1405 kg | 1455 kg |
| Porta-malas | 480 litros | 460 litros |
| Carga útil | 580 kg | 585 kg |
| Reboque sem freio | 740 kg | 750 kg |
| Pneus dianteiros | 225/50 R17 | 245/40 R18 |
| Pneus traseiros | 225/50 R17 | 245/40 R18 |
| Altura do flanco | 113 mm | 98 mm |
| Coeficiente de arrasto | 0,23 | 0,25 |
| Área frontal | 2,23 m² | 2,2 m² |
| Área frontal corrigida | 0,513 m² | 0,550 m² |
Na FIPE de hoje, o 2021 vale 13,2% a mais que o 2019.
| Item | 2019 | 2021 |
|---|---|---|
| Comprimento | 4726 mm | 4762 mm |
| Largura | 1842 mm | 1847 mm |
| Altura | 1427 mm | 1428 mm |
| Peso | 1405 kg | 1455 kg |
| Porta-malas | 480 litros | 460 litros |
| Carga útil | 580 kg | 585 kg |
| Reboque sem freio | 740 kg | 750 kg |
| Coeficiente de arrasto | 0,23 | 0,25 |
| Área frontal | 2,23 m² | 2,2 m² |
| Área frontal corrigida | 0,513 m² | 0,550 m² |
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2019 e 2021. Todos os anos do A4.