Nova versão Black 1.4 TFSi (R$ 154.472)
Saiu de linha Black Edition 1.4 TFSi
Virou item de série Ar-condicionado automático, Auto Hold, Conexão USB, Controle automático de descida, Controle automático de velocidade, Controle de largada, Câmera traseira para manobras, Espelhamento da tela do celular
Deixou de ser de série Faróis de neblina, Faróis de xenônio
Na FIPE de hoje, o 2020 vale 28,6% a mais que o 2019.
| Item | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 8,9 s | 9,3 s |
| Velocidade máxima | 204 km/h | 207 km/h |
| Comprimento | 4388 mm | 4484 mm |
| Largura | 1831 mm | 1849 mm |
| Altura | 1590 mm | 1616 mm |
| Entre-eixos | 2603 mm | 2680 mm |
| Bitola dianteira | 1571 mm | 1584 mm |
| Bitola traseira | 1575 mm | 1576 mm |
| Peso | 1405 kg | 1580 kg |
| Porta-malas | 460 litros | 530 litros |
| Tanque | 64 litros | 58 litros |
| Reboque com freio | 1800 kg | 2000 kg |
| Reboque sem freio | 740 kg | 750 kg |
| Pneus dianteiros | 235/55 R17 | 215/65 R17 |
| Pneus traseiros | 235/55 R17 | 215/65 R17 |
| Altura do flanco | 129 mm | 140 mm |
| Área frontal | 2,47 m² | 2,44 m² |
| Área frontal corrigida | 0,790 m² | 0,781 m² |
Na FIPE de hoje, o 2020 vale 28,6% a mais que o 2019.
| Item | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 8,9 s | 9,3 s |
| Velocidade máxima | 204 km/h | 207 km/h |
| Comprimento | 4388 mm | 4484 mm |
| Largura | 1831 mm | 1849 mm |
| Altura | 1590 mm | 1616 mm |
| Entre-eixos | 2603 mm | 2680 mm |
| Bitola dianteira | 1571 mm | 1584 mm |
| Bitola traseira | 1575 mm | 1576 mm |
| Peso | 1405 kg | 1580 kg |
| Porta-malas | 460 litros | 530 litros |
| Tanque | 64 litros | 58 litros |
| Reboque com freio | 1800 kg | 2000 kg |
| Reboque sem freio | 740 kg | 750 kg |
| Altura do flanco | 118 mm | 129 mm |
| Área frontal | 2,47 m² | 2,44 m² |
| Área frontal corrigida | 0,790 m² | 0,781 m² |
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2019 e 2020. Todos os anos do Q3.