Novas versões M Sport 2.0 Turbo (R$ 184.715), M Sport 5 Years Edition 2.0 Turbo (R$ 184.715)
Virou item de série Assistente de estacionamento semiautomático, Assistente de partida em rampa, Auto Hold, Banco traseiro bipartido, Banco traseiro rebatível, Faróis de neblina, Freio de estacionamento elétrico, Indicador de temperatura externa
Na FIPE de hoje, o 2020 vale 7,5% a mais que o 2019.
| Item | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Torque | 27,5 kgfm (A) 27,5 kgfm (G) a 1250 rpm | 30,6 kgfm a 1350 rpm |
| Cilindrada | 1997 cm³ | 1998 cm³ |
| Código do motor | N20B20 | B48B20 |
| Diâmetro do cilindro | 84 mm | 82 mm |
| Curso do pistão | 90,1 mm | 94,6 mm |
| 0 a 100 km/h | 7,3 s | 7,1 s |
| Velocidade máxima | 235 km/h | 240 km/h |
| Comprimento | 4624 mm | 4709 mm |
| Largura | 1811 mm | 1827 mm |
| Altura | 1429 mm | 1435 mm |
| Entre-eixos | 2810 mm | 2851 mm |
| Bitola dianteira | 1543 mm | 1589 mm |
| Bitola traseira | 1583 mm | 1604 mm |
| Vão livre do solo | 140 mm | 136 mm |
| Peso | 1420 kg | 1460 kg |
| Porta-malas | 480 litros | 365 litros |
| Tanque | 60 litros | 59 litros |
| Carga útil | 550 kg | 590 kg |
| Diâmetro mínimo de giro | 11,3 m | 11,4 m |
| Coeficiente de arrasto | 0,27 | 0,24 |
| Área frontal | 2,2 m² | 2,22 m² |
| Área frontal corrigida | 0,594 m² | 0,533 m² |
Na FIPE de hoje, o 2020 vale 7,5% a mais que o 2019.
| Item | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Torque | 27,5 kgfm (A) 27,5 kgfm (G) a 1250 rpm | 30,6 kgfm a 1350 rpm |
| Cilindrada | 1997 cm³ | 1998 cm³ |
| Código do motor | N20B20 | B48B20 |
| Diâmetro do cilindro | 84 mm | 82 mm |
| Curso do pistão | 90,1 mm | 94,6 mm |
| 0 a 100 km/h | 7,3 s | 7,1 s |
| Velocidade máxima | 235 km/h | 240 km/h |
| Comprimento | 4624 mm | 4709 mm |
| Largura | 1811 mm | 1827 mm |
| Altura | 1429 mm | 1435 mm |
| Entre-eixos | 2810 mm | 2851 mm |
| Bitola dianteira | 1543 mm | 1589 mm |
| Bitola traseira | 1583 mm | 1604 mm |
| Vão livre do solo | 140 mm | 136 mm |
| Peso | 1420 kg | 1460 kg |
| Porta-malas | 480 litros | 365 litros |
| Tanque | 60 litros | 59 litros |
| Carga útil | 550 kg | 590 kg |
| Diâmetro mínimo de giro | 11,3 m | 11,4 m |
| Coeficiente de arrasto | 0,27 | 0,24 |
| Área frontal | 2,2 m² | 2,22 m² |
| Área frontal corrigida | 0,594 m² | 0,533 m² |
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2019 e 2020. Todos os anos do 320i.