Novas versões CD 2.0 8V AT (2 portas) (R$ 22.881), 2.0 8V AT (R$ 23.727), CD 2.0 8V AT (4 portas) (R$ 23.727), GSi 2.0 16V (R$ 30.559)
Saiu de linha CD 2.0 AT, Sport 2.0, Sunny 2.0 8V
Na FIPE de hoje, o 2003 vale 16,9% a mais que o 2002.
| Item | 2002 | 2003 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 11,7 s | 10,5 s |
| Velocidade máxima | 192 km/h | 188 km/h |
| Comprimento | 4111 mm | 4199 mm |
| Peso | 1188 kg | 1130 kg |
| Diâmetro mínimo de giro | 10,8 m | Não informado |
| Pneus dianteiros | 185/65 R14 | 195/60 R15 |
| Pneus traseiros | 185/65 R14 | 195/60 R15 |
| Altura do flanco | 120 mm | 117 mm |
Na FIPE de hoje, o 2003 vale 16,9% a mais que o 2002.
| Item | 2002 | 2003 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 11,7 s | 10,5 s |
| Velocidade máxima | 192 km/h | 188 km/h |
| Comprimento | 4111 mm | 4199 mm |
| Peso | 1188 kg | 1120 kg |
| Diâmetro mínimo de giro | 10,8 m | Não informado |
| Pneus dianteiros | 185/65 R14 | 195/60 R15 |
| Pneus traseiros | 185/65 R14 | 195/60 R15 |
| Altura do flanco | 120 mm | 117 mm |
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2002 e 2003. Todos os anos do Astra.