Virou item de série Luzes de condução diurna
Deixou de ser de série Comando interno da tampa do tanque, ISOFIX para fixação de cadeira infantil
Na FIPE de hoje, o 2015 vale 8,4% a mais que o 2014.
| Item | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 10,7 s | 9,8 s |
| Velocidade máxima | 204 km/h | 203 km/h |
| Comprimento | 4600 mm | 4603 mm |
| Vão livre do solo | 131 mm | 125 mm |
| Peso | 1399 kg | 1387 kg |
| Carga útil | 470 kg | 482 kg |
| Diâmetro mínimo de giro | 10,7 m | 10,5 m |
Na FIPE de hoje, o 2015 vale 8,0% a mais que o 2014.
| Item | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 11,4 s | 10,2 s |
| Velocidade máxima | 197 km/h | 196 km/h |
| Comprimento | 4600 mm | 4603 mm |
| Vão livre do solo | 131 mm | 125 mm |
| Peso | 1424 kg | 1415 kg |
| Carga útil | 468 kg | 477 kg |
| Diâmetro mínimo de giro | 10,7 m | 10,5 m |
Na FIPE de hoje, o 2015 vale 3,7% a mais que o 2014.
| Item | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 11,4 s | 10,2 s |
| Velocidade máxima | 197 km/h | 196 km/h |
| Comprimento | 4600 mm | 4603 mm |
| Vão livre do solo | 131 mm | 125 mm |
| Diâmetro mínimo de giro | 10,7 m | 10,5 m |
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2014 e 2015. Todos os anos do Cruze.