Saiu de linha Flair 2.0, GLS 2.0
Na FIPE de hoje, o 1995 vale 19,5% a menos que o 1994.
| Item | 1994 | 1995 |
|---|---|---|
| Velocidade máxima | 174 km/h | 180 km/h |
| Pneus dianteiros | 165/70 R13 | 185/70 R13 |
| Pneus traseiros | 165/70 R13 | 185/70 R13 |
| Altura do flanco | 116 mm | 130 mm |
| Estepe | 165/70 R13 | 185/70 R13 |
Mesma ficha e mesmos equipamentos do 1994.
Na FIPE de hoje, o 1995 vale 31,3% a menos que o 1994.
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 1994 e 1995. Todos os anos do Ipanema.