Na FIPE de hoje, o 2014 vale 2,7% a mais que o 2013.
| Item | 2013 | 2014 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 12,1 s | 12,8 s |
| Peso | 1092 kg | 1089 kg |
| Porta-malas | 1100 litros | 1152 litros |
| Tanque | 54 litros | 56 litros |
| Freios dianteiros | Disco ventilado | Disco sólido |
| Direção | Não assistida | Hidráulica |
| Diâmetro mínimo de giro | 11,3 m | 10,65 m |
Na FIPE de hoje, o 2014 vale 2,6% a mais que o 2013.
| Item | 2013 | 2014 |
|---|---|---|
| 0 a 100 km/h | 12,1 s | 12,8 s |
| Altura | 1579 mm | 1578 mm |
| Peso | 1152 kg | 1133 kg |
| Porta-malas | 1100 litros | 1152 litros |
| Tanque | 54 litros | 56 litros |
| Carga útil | 758 kg | 700 kg |
| Freios dianteiros | Disco ventilado | Disco sólido |
| Diâmetro mínimo de giro | 11,3 m | 10,65 m |
| Pneus dianteiros | 185/60 R15 | 195/55 R16 |
| Pneus traseiros | 185/60 R15 | 195/55 R16 |
| Altura do flanco | 111 mm | 107 mm |
| Estepe | 185/60 R15 | 195/55 R16 |
Mesma ficha e mesmos equipamentos do 2013.
Na FIPE de hoje, o 2014 vale 2,5% a mais que o 2013.
Comparação automática das fichas técnicas e dos equipamentos cadastrados no Guia Carros para os anos-modelo 2013 e 2014. Todos os anos do Montana.